온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경상북도 성주군
부서
벽진면

○매수전원마을농로포장공사(L=50m)

사업 소규모주민숙원사업(주민참여예산)

금액과 기간

편성 금액
12,300,000원
기정액
15,000,000원
증감액
−2,700,000원 −18.0%

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 벽진면 1,743,675,000원
  2. 정책 일선행정운영및주민생활편의구축 1,583,392,000원
  3. 단위사업 주민숙원사업 1,002,400,000원
  4. 세부사업 소규모주민숙원사업(주민참여예산) 1,002,400,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 1,002,400,000원
  6. 통계목 시설비 1,002,400,000원
  7. 항목 ○매수전원마을농로포장공사(L=50m) 12,300,000원
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

경정12,300,000원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

41개
  1. ○매수전원마을농로포장공사(L=50m) 401-01 2쪽 선택 항목 12,300,000원 새 창 열림
  2. ○수촌1리(원정)배수로정비공사(L=20m) 401-01 1쪽 11,200,000원 새 창 열림
  3. ○수촌3리(봉산)농로포장공사(L=40m) 401-01 1쪽 15,300,000원 새 창 열림
  4. ○수촌4리(부흥)배수로정비공사(L=50m) 401-01 1쪽 13,700,000원 새 창 열림
  5. ○봉계1리(솟질)배수로정비공사(L=300m) 401-01 1쪽 25,300,000원 새 창 열림
  6. ○봉계2리(발간)마을안길확포장공사(L=40m) 401-01 1쪽 21,800,000원 새 창 열림
  7. ○흥산천제방정비공사(L=300m) 401-01 1쪽 11,900,000원 새 창 열림
  8. ○봉계3리(집실)배수로정비공사(L=40m) 401-01 1쪽 17,400,000원 새 창 열림
  9. ○외기1리(장기)아스콘덧씌우기공사(L=250m) 401-01 1쪽 20,400,000원 새 창 열림
  10. ○매수1리(다징기)배수로정비공사(L=70m) 401-01 1쪽 22,600,000원 새 창 열림
  11. ○봉학2리(명리)배수로정비공사(L=150m) 401-01 1쪽 27,700,000원 새 창 열림
  12. ○봉학3리(한밤이)배수로정비공사(L=100m) 401-01 1쪽 26,800,000원 새 창 열림
  13. ○봉학4리(새내미)농로정비공사(L=100m) 401-01 1쪽 19,900,000원 새 창 열림
  14. ○용암2리(빌미산)농로포장공사(L=150m) 401-01 1쪽 24,700,000원 새 창 열림
  15. ○자산2리(중리)배수로정비공사(L=300m) 401-01 1쪽 27,200,000원 새 창 열림
  16. ○자산2리(산전)농로포장공사(L=100m) 401-01 1쪽 27,700,000원 새 창 열림
  17. ○운정1리(대바우)농로확포장공사(L=60m) 401-01 1쪽 26,300,000원 새 창 열림
  18. ○운정2리(은행정)배수로정비공사(L=300m) 401-01 1쪽 26,300,000원 새 창 열림
  19. ○가암1리(소바우)아스콘덧씌우기공사(L=250m) 401-01 1쪽 21,200,000원 새 창 열림
  20. ○가암2리(택정)사면보강공사(L=60m) 401-01 1쪽 26,800,000원 새 창 열림
  21. ○가암1리(관동)배수로정비공사(L=60m) 401-01 1쪽 19,600,000원 새 창 열림
  22. ○매수2리(세월)배수로정비공사(L=100m) 경정26,700,000원 401-01 1쪽 26,700,000원 새 창 열림
  23. ○봉계3리(집실)교량설치공사(L=10m) 401-01 2쪽 23,900,000원 새 창 열림
  24. ○체육시설포충기설치(특수시책) 401-01 2쪽 21,300,000원 새 창 열림
  25. ○가로등(보안등)설치 경정9,400,000원 401-01 2쪽 9,400,000원 새 창 열림
  26. ○외기2리(외원)마을안길정비공사(L=100m) 401-01 2쪽 0원 새 창 열림
  27. ○수촌1리(원정)용배수로정비공사(L=300m) 401-01 2쪽 10,000,000원 새 창 열림
  28. ○봉계3리(집실)세천정비공사(L=400m) 401-01 2쪽 10,000,000원 새 창 열림
  29. ○매수1리(상수남)배수로정비공사(L=200m) 401-01 2쪽 20,000,000원 새 창 열림
  30. ○봉학2리(명리)용수로정비공사 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  31. ○봉학2리(명리)용배수로정비공사(L=100m) 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  32. ○용암1리(달밭)배수로정비공사(L=200m) 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  33. ○자산1리(하점복)배수로정비공사(L=50m) 401-01 2쪽 20,000,000원 새 창 열림
  34. ○자산1리(점복천)정비공사(1식) 401-01 2쪽 25,000,000원 새 창 열림
  35. ○가암1리(관동)농로정비공사(L=100m) 401-01 2쪽 20,000,000원 새 창 열림
  36. ○가암2(택정)농로확포장공사(L=350m) 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  37. ○가암2리(택정)농로정비공사(L=60m) 401-01 2쪽 10,000,000원 새 창 열림
  38. ○봉계1리(솟질)농로포장공사(L=130m) 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  39. ○봉계3리(집실)용배수로정비공사(L=50m) 401-01 2쪽 10,000,000원 새 창 열림
  40. ○용암2리(빌미산)농로정비공사(L=80m) 401-01 2쪽 20,000,000원 새 창 열림
  41. ○소규모주민숙원사업긴급정비비(상하반기) 경정80,000,000원 401-01 2쪽 80,000,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_5ytgf3wtt13pvf7fw522g1ske3
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
70.172 KiB
원문 안 위치
2쪽 표 2행 문서 1줄 level4열

자료 출처와 기준

2024년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2024
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:47
읽어낸 때
2026-07-29 18:47
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_6bfg3gajptd2css3qm6102q7nc

유사 예산

1개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “매수전원마을농로포장공사” · 통계목 401-01

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.