온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경상북도 성주군
부서
문화예술과

○2023년향교서원문화재활용사업(이자)

사업 보전지출(문화예술과)

금액과 기간

편성 금액
700,000원
기정액
0원
증감액
+700,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 문화예술과 11,352,496,000원
  2. 정책 재무활동(문화예술과) 726,194,000원
  3. 단위사업 보전지출(문화예술과) 726,194,000원
  4. 세부사업 보전지출(문화예술과) 726,194,000원
  5. 편성목 반환금기타 726,194,000원
  6. 통계목 국고보조금반환금 548,364,000원
  7. 항목 ○2023년향교서원문화재활용사업(이자) 700,000원
편성목-통계목
802-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

700,000원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

44개
  1. ○2023년향교서원문화재활용사업(이자) 802-01 3쪽 선택 항목 700,000원 새 창 열림
  2. ○2024년국가유산방재드론시스템운영관리사업 802-01 3쪽 3,220,000원 새 창 열림
  3. ○2024년국가유산방재드론시스템운영관리사업이자) 802-01 3쪽 73,000원 새 창 열림
  4. ○2024년국가유산안전경비원배치 802-01 3쪽 11,286,000원 새 창 열림
  5. ○2024년국가유산안전경비원배치(이자) 802-01 3쪽 140,000원 새 창 열림
  6. ○2022~2024년문화재보수정비 802-01 3쪽 472,600,000원 새 창 열림
  7. ○2022~2024년문화재보수정비(이자) 802-01 3쪽 17,050,000원 새 창 열림
  8. ○2024년국가유산긴급보수사업 802-01 3쪽 10,899,000원 새 창 열림
  9. ○2024년국가유산긴급보수사업(이자) 802-01 3쪽 215,000원 새 창 열림
  10. ○2023년고택종갓집활용사업 802-01 3쪽 6,088,000원 새 창 열림
  11. ○2023년고택종갓집활용사업(이자) 802-01 3쪽 2,227,000원 새 창 열림
  12. ○2023년생생문화재사업(이자) 802-01 3쪽 473,000원 새 창 열림
  13. ○2024년국가유산재난방지시설유지관리 802-01 4쪽 3,898,000원 새 창 열림
  14. ○2024년국가유산재난방지시설유지관리(이자) 802-01 4쪽 51,000원 새 창 열림
  15. ○2024년국가유산재난방지시설구축 802-01 4쪽 655,000원 새 창 열림
  16. ○2024년국가유산재난방지시설구축(이자) 802-01 4쪽 82,000원 새 창 열림
  17. ○2018,2021,2022,2024년학교예술강사지원사업(이자) 802-01 4쪽 64,000원 새 창 열림
  18. ○2024년통합문화이용권사업 802-01 4쪽 18,415,000원 새 창 열림
  19. ○2024년국가유산방재드론시스템운영관리사업 802-02 4쪽 414,000원 새 창 열림
  20. ○2024년국가유산방재드론시스템운영관리사업(이자) 802-02 4쪽 10,000원 새 창 열림
  21. ○2024년도지정무형유산보유자등전승지원 802-02 4쪽 7,360,000원 새 창 열림
  22. ○2024년도지정무형유산보유자등전승지원(이자) 802-02 4쪽 42,000원 새 창 열림
  23. ○2023년향교서원문화재활용사업(이자) 802-02 4쪽 315,000원 새 창 열림
  24. ○2023년고택종갓집활용사업 802-02 4쪽 2,740,000원 새 창 열림
  25. ○2023년고택종갓집활용사업(이자) 802-02 4쪽 1,003,000원 새 창 열림
  26. ○2023년생생문화재사업(이자) 802-02 4쪽 213,000원 새 창 열림
  27. ○2024년문화유산지킴이활동비지원사업(이자) 802-02 4쪽 1,000원 새 창 열림
  28. ○2024년국가유산재난방지시설유지관리 802-02 4쪽 502,000원 새 창 열림
  29. ○2024년국가유산재난방지시설유지관리(이자) 802-02 4쪽 7,000원 새 창 열림
  30. ○2024년국가유산재난방지시설구축 802-02 4쪽 85,000원 새 창 열림
  31. ○2024년국가유산재난방지시설구축(이자) 802-02 4쪽 11,000원 새 창 열림
  32. ○2024년국가유산안전경비원배치 802-02 4쪽 3,385,000원 새 창 열림
  33. ○2024년국가유산안전경비원배치(이자) 802-02 4쪽 38,000원 새 창 열림
  34. ○2024년도지정문화유산보수 802-02 4쪽 21,808,000원 새 창 열림
  35. ○2024년도지정문화유산보수(이자) 802-02 4쪽 1,162,000원 새 창 열림
  36. ○2024년도지정문화유산재난방지시스템구축 802-02 4쪽 3,000원 새 창 열림
  37. ○2024년도지정문화유산재난방지시스템구축(이자) 802-02 5쪽 33,000원 새 창 열림
  38. ○2018,2021,2022,2024년학교예술강사지원사업(이자) 802-02 5쪽 19,000원 새 창 열림
  39. ○2024년통합문화이용권사업 802-02 5쪽 2,243,000원 새 창 열림
  40. ○2024년통합문화이용권사업(이자) 802-02 5쪽 239,000원 새 창 열림
  41. ○2024년지역문화사랑방운영지원 802-02 5쪽 392,000원 새 창 열림
  42. ○2024년지역문화사랑방운영지원(이자) 802-02 5쪽 2,000원 새 창 열림
  43. ○2024년향교문화전승보전(이자) 802-02 5쪽 2,000원 새 창 열림
  44. ○2024년심산김창숙선생숭모제(이자) 802-02 5쪽 1,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_32jzvkeg1s4ecgqkxahd4azmrh
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
86.683 KiB
원문 안 위치
3쪽 표 10행 문서 18줄 level4열

자료 출처와 기준

2025년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2025
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:58
읽어낸 때
2026-07-29 18:58
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_63j8fpbp48c7x4phhd0jqawpb3

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “2023년향교서원문화재활용사업” · 통계목 802-01

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.