온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
충청남도 예산군
부서
농정유통과

○2021년도소규모농가한시경영지원바우처사업이자

사업 보전지출

금액과 기간

편성 금액
1,647,000원
기정액
0원
증감액
+1,647,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 농정유통과 95,260,942,000원
  2. 정책 재무활동(농정유통과) 4,495,860,000원
  3. 단위사업 보전지출 1,097,275,000원
  4. 세부사업 보전지출 1,097,275,000원
  5. 편성목 반환금기타 1,097,275,000원
  6. 통계목 국고보조금반환금 726,894,000원
  7. 항목 ○2021년도소규모농가한시경영지원바우처사업이자 1,647,000원
편성목-통계목
802-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

○2021년도소규모농가한시경영지원바우처사업이 자 1,646,830원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

73개
  1. ○2021년도소규모농가한시경영지원바우처사업이자 802-01 96쪽 선택 항목 1,647,000원 새 창 열림
  2. ○2021년농촌고용인력지원사업집행잔액 802-01 95쪽 1,823,000원 새 창 열림
  3. ○2021년농촌고용인력지원사업이자 33,740원 802-01 95쪽 34,000원 새 창 열림
  4. ○2021년친환경농업직불금집행잔액 802-01 95쪽 1,216,000원 새 창 열림
  5. ○2021년기본형공익직불금사업관리비집행잔액 802-01 95쪽 28,475,000원 새 창 열림
  6. ○2021년논활용직불금집행잔액 4,340,160원 802-01 95쪽 4,341,000원 새 창 열림
  7. ○2021년기본형공익직불금집행잔액 802-01 95쪽 335,354,000원 새 창 열림
  8. ○2021년GAP안전성분석지원사업집행잔액 802-01 95쪽 7,085,000원 새 창 열림
  9. ○2021년GAP안전성분석지원사업이자 25,960원 802-01 95쪽 26,000원 새 창 열림
  10. ○2021년농어촌민박서비스안전교육집행잔액 802-01 95쪽 42,000원 새 창 열림
  11. ○2021년농촌체험마을보험가입지원집행잔액 802-01 95쪽 833,000원 새 창 열림
  12. ○2021년종균활용발효식품산업지원사업집행잔액 802-01 95쪽 578,000원 새 창 열림
  13. ○2021년종균활용발효식품산업지원사업이자 802-01 96쪽 8,000원 새 창 열림
  14. ○2018년농식품기업육성(이월)반환금 802-01 96쪽 45,061,000원 새 창 열림
  15. ○2021년도소규모농가한시경영지원바우처사업집행잔액 802-01 96쪽 216,084,000원 새 창 열림
  16. ○2021년농지이용관리지원사업집행잔액 802-01 96쪽 34,775,000원 새 창 열림
  17. ○2021년공동출하확대(공동선별비)지원사업집행잔액 802-01 96쪽 964,000원 새 창 열림
  18. ○2021년원예분야국비사업집행잔액(기금) 802-01 96쪽 18,745,000원 새 창 열림
  19. ○2021년원예분야국비사업집행잔액(국고) 802-01 96쪽 5,231,000원 새 창 열림
  20. ○2021년원예분야국비사업이자(기금) 802-01 96쪽 125,000원 새 창 열림
  21. ○2021년원예분야국비사업이자(국고) 23,460원 802-01 96쪽 24,000원 새 창 열림
  22. ○2020년지역단위푸드플랜구축지원사업 802-01 96쪽 1,766,000원 새 창 열림
  23. ○2021년공동출하확대(공동선별비)지원사업집행잔액 802-02 96쪽 290,000원 새 창 열림
  24. ○2021년수확및운송작업단사업집행잔액 802-02 96쪽 4,740,000원 새 창 열림
  25. ○2021년농특산물파워브랜드육성지원집행잔액 802-02 96쪽 119,000원 새 창 열림
  26. ○2021년통합마케팅전문조직육성사업집행잔액 802-02 96쪽 3,819,000원 새 창 열림
  27. ○2021년공동선별출하생산자조직육성사업집행잔액 802-02 96쪽 6,441,000원 새 창 열림
  28. ○2020년(이월)농산물유통시설현대화지원사업집행잔액 802-02 96쪽 2,167,000원 새 창 열림
  29. ○2021년농산물유통시설현대화지원사업집행잔액 802-02 96쪽 134,000원 새 창 열림
  30. ○2020년향토산업육성사업(예산사과융복합활성화)집행잔액 802-02 96쪽 72,085,000원 새 창 열림
  31. ○2020년향토산업육성사업(예산사과융복합활성화)이자 802-02 96쪽 160,000원 새 창 열림
  32. ○2021년농촌산업화기획평가체계구축사업집행잔액 802-02 96쪽 2,400,000원 새 창 열림
  33. ○2021년농촌산업화기획평가체계구축사업이자 802-02 96쪽 16,000원 새 창 열림
  34. ○2021년농어촌민박서비스안전교육집행잔액 802-02 96쪽 13,000원 새 창 열림
  35. ○2021년농촌체험마을보험가입지원집행잔액 802-02 96쪽 125,000원 새 창 열림
  36. ○2018년농식품기업육성(이월)반환금 802-02 97쪽 8,111,000원 새 창 열림
  37. ○2020년농업정보지구독지원사업집행잔액 802-02 97쪽 900,000원 새 창 열림
  38. ○2021년청년농어업인영농바우처지원사업집행잔액 802-02 97쪽 5,751,000원 새 창 열림
  39. ○2021년농작업지원단육성운영사업집행잔액 802-02 97쪽 2,749,000원 새 창 열림
  40. ○2021년농작업지원단육성운영사업이자 802-02 97쪽 36,000원 새 창 열림
  41. ○2021년농촌고용인력지원사업집행잔액 802-02 97쪽 547,000원 새 창 열림
  42. ○2021년농촌고용인력지원사업이자 10,130원 802-02 97쪽 11,000원 새 창 열림
  43. ○2021년농기계종합보험사업집행잔액 802-02 97쪽 851,000원 새 창 열림
  44. ○2021년농기계종합보험사업이자 45,530원 802-02 97쪽 46,000원 새 창 열림
  45. ○2021년농업재해복구비(4월이상저온)집행잔액 802-02 97쪽 2,925,000원 새 창 열림
  46. ○2021년농업재해복구비(7~8월폭염및8~9집중호우)집행잔액 802-02 97쪽 14,848,000원 새 창 열림
  47. ○2021년농업재해복구비(7~8월폭염및8~9집중호우)이자 802-02 97쪽 20,000원 새 창 열림
  48. ○2021년농업재해복구비(4월이상저온)이자 802-02 97쪽 24,000원 새 창 열림
  49. ○2021년농업재해복구비(10월강풍우박피해)집행잔액 802-02 97쪽 2,175,000원 새 창 열림
  50. ○2021년농업재해복구비(10월강풍우박피해)이자 802-02 97쪽 3,000원 새 창 열림
  51. ○2021년미래농정현장포럼집행잔액 802-02 97쪽 1,750,000원 새 창 열림
  52. ○2021년미래농정현장포럼이자 200원 802-02 97쪽 1,000원 새 창 열림
  53. ○2021년GAP안전성분석지원사업집행잔액 802-02 97쪽 2,126,000원 새 창 열림
  54. ○2021년GAP안전성분석지원사업이자 7,770원 802-02 97쪽 8,000원 새 창 열림
  55. ○2021년농특산물TV홈쇼핑지원사업집행잔액 802-02 97쪽 450,000원 새 창 열림
  56. ○2021년농수산물수출물류비지원사업집행잔액 802-02 97쪽 2,397,000원 새 창 열림
  57. ○2019년학교급식농산물생산유통전문조직육성사업이자 802-02 97쪽 21,000원 새 창 열림
  58. ○2020년학교급식지원센터설립및시설보강사업 802-02 97쪽 26,859,000원 새 창 열림
  59. ○2020년학교급식지원센터설립및시설보강사업이자 802-02 97쪽 213,000원 새 창 열림
  60. ○2021년학교급식지원센터운영활성화사업 802-02 97쪽 2,142,000원 새 창 열림
  61. ○2021년학교급식지원센터운영활성화사업이자 802-02 97쪽 5,000원 새 창 열림
  62. ○2021년여성농어업인행복카드(바우처)지원사업 802-02 98쪽 28,011,000원 새 창 열림
  63. ○2021년청년농업인연구복지동아리육성지원사업 802-02 98쪽 1,000원 새 창 열림
  64. ○2021년여성농업인센터운영지원사업 17,320원 802-02 98쪽 18,000원 새 창 열림
  65. ○2021년원예분야국비사업도비잔액(기금) 802-02 98쪽 7,735,000원 새 창 열림
  66. ○2021년원예분야국비사업도비잔액(국고) 802-02 98쪽 440,000원 새 창 열림
  67. ○2021년원예분야국비사업도비이자(기금) 802-02 98쪽 43,000원 새 창 열림
  68. ○2021년원예분야국비사업도비이자(국고) 802-02 98쪽 9,000원 새 창 열림
  69. ○2021년원예분야도비사업잔액(도비) 802-02 98쪽 151,626,000원 새 창 열림
  70. ○2021년원예분야도비사업이자(도비) 802-02 98쪽 607,000원 새 창 열림
  71. ○2020년신소재-신농법영농지원사업도비보조금반납 802-02 98쪽 7,244,000원 새 창 열림
  72. ○과수일소피해경감제지원반납 6,978,400원 802-02 98쪽 6,979,000원 새 창 열림
  73. ○2020년농촌자원복합산업화지원사업이자 802-02 98쪽 2,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_2qx759eqnffkxsj10yhqhwg8e6
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
2,108.076 KiB
원문 안 위치
96쪽 표 2행 문서 7줄 level4열

자료 출처와 기준

2022년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2022
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:32
읽어낸 때
2026-07-29 18:32
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_5tnthz1m1387esaa2cnsvp3zhg

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “2021년도소규모농가한시경영지원바우처사업이자” · 통계목 802-01

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.