온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
부산광역시 영도구
부서
경제산업과

○2025년 전통시장 소규모환경개선사업 집행잔액 이자

사업 보조사업 집행잔액 반환(경제산업과)

금액과 기간

편성 금액
194,000원
기정액
0원
증감액
+194,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 경제산업과 31,783,819,000원
  2. 정책 재무활동(경제산업과) 124,568,000원
  3. 단위사업 보전지출 124,568,000원
  4. 세부사업 보조사업 집행잔액 반환(경제산업과) 124,568,000원
  5. 편성목 반환금기타 124,568,000원
  6. 통계목 시ㆍ도비보조금반환금 47,648,000원
  7. 항목 ○2025년 전통시장 소규모환경개선사업 집행잔액 이자 194,000원
편성목-통계목
802-02
그룹
원문 미제공

원문 설명

○2025년 전통시장 소규모환경개선사업 집행 잔액 이자 193,970원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

88개
  1. ○2025년 전통시장 소규모환경개선사업 집행잔액 이자 802-02 14쪽 선택 항목 194,000원 새 창 열림
  2. ○2025년 유기동물 입양비용 지원사업 집행잔액 802-01 12쪽 75,000원 새 창 열림
  3. ○2025년 유기동물 입양비용 지원사업 이자 802-01 12쪽 2,000원 새 창 열림
  4. ○2025년 LPG용기 시설개선사업 집행잔액 802-01 13쪽 80,000원 새 창 열림
  5. ○2025년 LPG용기 시설개선사업 이자 802-01 13쪽 33,000원 새 창 열림
  6. ○2025년 취약계층 에너지복지사업 집행잔액 802-01 13쪽 480,000원 새 창 열림
  7. ○2025년 취약계층 에너지복지사업 이자 802-01 13쪽 26,000원 새 창 열림
  8. ○2025년 농식품바우처 지원사업 집행잔액 802-01 13쪽 60,359,000원 새 창 열림
  9. ○2025년 농식품바우처 지원사업 이자 802-01 13쪽 271,000원 새 창 열림
  10. ○2025년 축산물 단속시료 수거비 지원사업 이자 802-01 13쪽 1,000원 새 창 열림
  11. ○2025년 길고양이 중성화사업 집행잔액 802-01 13쪽 16,000원 새 창 열림
  12. ○2025년 길고양이 중성화사업 이자 802-01 13쪽 41,000원 새 창 열림
  13. ○2025년 유아숲교육 운영사업 이자 802-01 13쪽 122,000원 새 창 열림
  14. ○2025년 산림재해일자리 사업잔액 802-01 13쪽 229,000원 새 창 열림
  15. ○2025년 산림재해일자리사업 이자 802-01 13쪽 54,000원 새 창 열림
  16. ○2025년 숲가꾸기사업 잔액 802-01 13쪽 1,535,000원 새 창 열림
  17. ○2025년 숲가꾸기사업 이자 802-01 13쪽 129,000원 새 창 열림
  18. ○2025년 큰나무공익조림사업 집행잔액 802-01 13쪽 68,000원 새 창 열림
  19. ○2025년 큰나무공익조림사업 이자 802-01 13쪽 13,000원 새 창 열림
  20. ○2025년 사방사업 집행잔액 802-01 13쪽 8,098,000원 새 창 열림
  21. ○2025년 사방사업 이자 150,940원 802-01 13쪽 151,000원 새 창 열림
  22. ○2025년 사방시설 외관점검 집행잔액 802-01 13쪽 56,000원 새 창 열림
  23. ○2025년 사방시설 외관점검 이자 802-01 13쪽 2,000원 새 창 열림
  24. ○2025년 유기동물 구조보호비 지원사업 이자 802-01 13쪽 5,000원 새 창 열림
  25. ○2024년 산림병해충예찰방제단 집행잔액 및이자 802-01 13쪽 2,074,000원 새 창 열림
  26. ○2025년 산림병해충방제 집행잔액 및 이자 802-01 13쪽 745,000원 새 창 열림
  27. ○2025년 산림병해충예찰방제단 집행잔액 및이자 802-01 13쪽 1,616,000원 새 창 열림
  28. ○2025년 산불방지대책 집행잔액 및 이자 802-01 13쪽 639,000원 새 창 열림
  29. ○2025년취업정보센터운영지원(시비)집행잔액 802-02 14쪽 1,112,000원 새 창 열림
  30. ○2025년 전통시장 화재공제지원사업 집행잔액 802-02 14쪽 326,000원 새 창 열림
  31. ○2025년 산림재해일자리사업 잔액 802-02 14쪽 104,000원 새 창 열림
  32. ○2024년 산림병해충예찰방제단 집행잔액 802-02 14쪽 528,000원 새 창 열림
  33. ○2024년 산림병해충예찰방제단 이자 802-02 14쪽 80,000원 새 창 열림
  34. ○2025년 유기동물 입양비용 지원사업 집행잔액 802-02 14쪽 38,000원 새 창 열림
  35. ○2025년 유기동물 입양비용 지원사업 이자 802-02 14쪽 1,000원 새 창 열림
  36. ○2025년 전통시장 화재공제지원사업 집행잔액 이자 802-02 14쪽 9,000원 새 창 열림
  37. ○2025년 사회적 약자 반려동물 진료비 지원사업 집행잔액 802-02 14쪽 18,000원 새 창 열림
  38. ○2025년 전통시장 소규모환경개선사업 집행잔액 802-02 14쪽 57,000원 새 창 열림
  39. ○2025년 사회적 약자 반려동물 진료비 지원사업 이자 802-02 14쪽 1,000원 새 창 열림
  40. ○2025년 도시가스 공급 시설분담금 집행잔액 802-02 14쪽 40,000원 새 창 열림
  41. ○2025년 도시가스 공급 시설분담금 이자 802-02 14쪽 33,000원 새 창 열림
  42. ○2025년 도시농업 육성사업 집행잔액 802-02 14쪽 200,000원 새 창 열림
  43. ○2025년 도시농업 육성사업 이자 802-02 14쪽 25,000원 새 창 열림
  44. ○2025년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 이자 802-02 14쪽 50,000원 새 창 열림
  45. ○2025년 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 집행잔액 802-02 14쪽 5,543,000원 새 창 열림
  46. ○2025년 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 이자 802-02 14쪽 163,000원 새 창 열림
  47. ○2025년 유기질비료 지원사업 집행잔액 802-02 14쪽 243,000원 새 창 열림
  48. ○2025년 유기질비료 지원사업 이자 802-02 14쪽 4,000원 새 창 열림
  49. ○2025년 농업인 재해안전 보험료 지원사업 집행잔액 802-02 14쪽 31,000원 새 창 열림
  50. ○2025년 농업인 재해안전 보험료 지원사업 이자 802-02 14쪽 1,000원 새 창 열림
  51. ○2025년 농식품바우처 지원사업 집행잔액 802-02 14쪽 30,180,000원 새 창 열림
  52. ○2025년 농식품바우처 지원사업 이자 802-02 15쪽 136,000원 새 창 열림
  53. ○2025년 농업인 공익수당 지원사업 집행잔액 802-02 15쪽 360,000원 새 창 열림
  54. ○2025년 농업인 공익수당 지원사업 이자 802-02 15쪽 3,000원 새 창 열림
  55. ○2025년 축산물 단속시료 수거비 지원사업 이자 802-02 15쪽 1,000원 새 창 열림
  56. ○2025년 길고양이 중성화사업 집행잔액 802-02 15쪽 32,000원 새 창 열림
  57. ○2025년 길고양이 중성화사업 이자 802-02 15쪽 81,000원 새 창 열림
  58. ○2025년 길고양이 지원체계 구축사업 집행잔액 802-02 15쪽 1,000원 새 창 열림
  59. ○2025년 길고양이 지원체계 구축사업 이자 802-02 15쪽 2,000원 새 창 열림
  60. ○2025년 공수의 운영수당 집행잔액 802-02 15쪽 150,000원 새 창 열림
  61. ○2025년 공수의 운영수당 이자 802-02 15쪽 7,000원 새 창 열림
  62. ○2025년 취약계층 에너지복지사업 집행잔액 802-02 15쪽 243,000원 새 창 열림
  63. ○2025년 취약계층 에너지복지사업 이자 802-02 15쪽 10,000원 새 창 열림
  64. ○2025년 유아숲교육 운영사업 이자 802-02 15쪽 91,000원 새 창 열림
  65. ○2025년 유아숲체험원 조성사업 집행잔액 802-02 15쪽 1,577,000원 새 창 열림
  66. ○2025년 유아숲체험원 조성사업 이자 802-02 15쪽 903,000원 새 창 열림
  67. ○2025년 산림서비스도우미사업 집행잔액 802-02 15쪽 219,000원 새 창 열림
  68. ○2025년 산림서비스도우미사업 이자 802-02 15쪽 92,000원 새 창 열림
  69. ○2025년 산림재해일자리사업 이자 802-02 15쪽 33,000원 새 창 열림
  70. ○2025년 숲길조성관리 집행잔액 및 이자 802-02 15쪽 271,000원 새 창 열림
  71. ○2025년 숲가꾸기사업 잔액 802-02 15쪽 462,000원 새 창 열림
  72. ○2025년 숲가꾸기사업 이자 38,500원 802-02 15쪽 39,000원 새 창 열림
  73. ○2025년 큰나무공익조림사업 집행잔액 802-02 15쪽 22,000원 새 창 열림
  74. ○2025년 큰나무공익조림사업 이자 802-02 15쪽 4,000원 새 창 열림
  75. ○2025년 사방사업 집행잔액 802-02 15쪽 2,434,000원 새 창 열림
  76. ○2025년 사방사업 이자 45,300원 802-02 15쪽 46,000원 새 창 열림
  77. ○2025년 사방시설 외관점검 집행잔액 802-02 16쪽 17,000원 새 창 열림
  78. ○2025년 사방시설 외관점검 이자 802-02 16쪽 1,000원 새 창 열림
  79. ○2025년 유기동물 구조보호비 지원사업 이자 802-02 16쪽 3,000원 새 창 열림
  80. ○2025년 유기동물 위탁보호비 지원사업 이자 802-02 16쪽 8,000원 새 창 열림
  81. ○2025년 산림병해충방제 이자 802-02 16쪽 134,000원 새 창 열림
  82. ○2025년 산림병해충방제 집행잔액 802-02 16쪽 32,000원 새 창 열림
  83. ○2025년 산림병해충예찰방제단 집행잔액 802-02 16쪽 395,000원 새 창 열림
  84. ○2025년 산림병해충예찰방제단 이자 802-02 16쪽 76,000원 새 창 열림
  85. ○2025년 지역단위 협동조합 활성화 사업 이자 802-02 16쪽 10,000원 새 창 열림
  86. ○2025년 공공근로사업 시비보조금 이자 802-02 16쪽 99,000원 새 창 열림
  87. ○2025년 지역공동체일자리사업 시비보조금이자 802-02 16쪽 391,000원 새 창 열림
  88. ○2025년 산불방지대책 집행잔액 및 이자 802-02 16쪽 282,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_4ygsh28y0v48ktger4tb9sz1fw
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
224.908 KiB
원문 안 위치
14쪽 표 2행 문서 24줄 level4열

자료 출처와 기준

2026년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2026
원문을 가져온 때
2026-08-19 16:35
읽어낸 때
2026-08-19 16:35
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_5jdss04tc7mgjym5djdvv41xbm

유사 예산

5개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “소규모환경개선사업” · 통계목 802-02

이름이 일치하는 검색 후보 일부에서 확인한 항목입니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.