온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경상북도 울진군
부서
미래농정과

○2020년 CCTV등방역인프라설치지원사업 집행잔액

사업 보전지출

금액과 기간

편성 금액
7,200,000원
기정액
0원
증감액
+7,200,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 미래농정과 28,970,722,000원
  2. 정책 재무활동(미래농정과) 952,175,000원
  3. 단위사업 보전지출 367,175,000원
  4. 세부사업 보전지출 367,175,000원
  5. 편성목 반환금기타 367,175,000원
  6. 통계목 국고보조금반환금 209,258,000원
  7. 항목 ○2020년 CCTV등방역인프라설치지원사업 집행잔액 7,200,000원
편성목-통계목
802-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

○2020년 CCTV등방역인프라설치지원사업 집행잔 액

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

129개
  1. ○2020년 CCTV등방역인프라설치지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 선택 항목 7,200,000원 새 창 열림
  2. ○2020년 농지이용실태조사 지원사업 집행잔액반납 802-01 93쪽 2,040,000원 새 창 열림
  3. ○2020년 농지정보관리체계개선지원사업 집행잔액 반납 802-01 93쪽 5,571,000원 새 창 열림
  4. ○2020년 농촌공동아이돌봄센터지원사업 집행잔액 반납 802-01 93쪽 150,000원 새 창 열림
  5. ○2020년 농촌축제지원사업 이자 반납 802-01 93쪽 1,000원 새 창 열림
  6. ○2020년 농촌융복합산업활성화지원사업(민박교육)집행잔액 반납 802-01 93쪽 51,000원 새 창 열림
  7. ○2020년 농촌융복합산업활성화지원사업(휴양마을보험가입)집행잔액 반납 802-01 94쪽 393,000원 새 창 열림
  8. ○2020년 청년농업인영농정착지원 사업 집행잔 802-01 94쪽 26,294,000원 새 창 열림
  9. ○2020년 유기농업자재지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 533,000원 새 창 열림
  10. ○2020년 유기농업자재지원사업 이자반환금 802-01 94쪽 4,000원 새 창 열림
  11. ○2020년 친환경농업직접지불제사업 집행잔액 802-01 94쪽 1,000원 새 창 열림
  12. ○GAP 안전성 분석 지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 1,403,000원 새 창 열림
  13. ○친환경학교급식 공급센터 설치사업 집행잔액 802-01 94쪽 2,238,000원 새 창 열림
  14. ○2020년 고추비가림 재배시설 지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 4,356,000원 새 창 열림
  15. ○2020년 고추비가림 재배시설 지원사업 집행잔액 이자 802-01 94쪽 22,000원 새 창 열림
  16. ○2020년 공익증진직불사업 사무관리비 집행잔액 802-01 94쪽 3,211,000원 새 창 열림
  17. ○2020년 기본형 공익직불사업 집행잔액 802-01 94쪽 5,279,000원 새 창 열림
  18. ○2020년 논활용(논 이모작)직불금 집행잔액 802-01 94쪽 713,000원 새 창 열림
  19. ○2020년 FTA피해보전직불금행정비(돼지고기) 802-01 94쪽 3,012,000원 새 창 열림
  20. ○2020년 FTA피해보전직불금(돼지고기) 집행잔액 802-01 94쪽 1,000원 새 창 열림
  21. ○2020년 학교우유급식지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 24,751,000원 새 창 열림
  22. ○2020년 조사료생산용사일리지제조지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 10,796,000원 새 창 열림
  23. ○2020년 조사료생산용사일리지제조지원사업 이 802-01 94쪽 10,000원 새 창 열림
  24. ○2020년 조사료생산용종자구입비지원사업 이자반환금 802-01 94쪽 10,000원 새 창 열림
  25. ○2020년 퇴비부숙도판정지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 709,000원 새 창 열림
  26. ○2020년 가축분뇨퇴비살포비지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 20,000,000원 새 창 열림
  27. ○2019년 가축분뇨퇴비살포비지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 20,000,000원 새 창 열림
  28. ○2020년 퇴비유통전문조직지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 1,260,000원 새 창 열림
  29. ○2020년 학생승마체험지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 7,773,000원 새 창 열림
  30. ○2020년 유소년승마단창단및운영지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 1,440,000원 새 창 열림
  31. ○2020년 가축방역약품구입비지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 60,000원 새 창 열림
  32. ○2020년 구제역백신구입비지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 170,000원 새 창 열림
  33. ○2020년 축산차량등록제 집행잔액 802-01 94쪽 2,694,000원 새 창 열림
  34. ○2020년 GPS단말기상시전원공급체계구축사업 802-01 94쪽 1,050,000원 새 창 열림
  35. ○2020년 통제초소운영및소독비용지원사업 집행잔액 802-01 94쪽 22,689,000원 새 창 열림
  36. ○2020년 축산물HACCP컨설팅(농장)사업 집행잔액 802-01 94쪽 2,400,000원 새 창 열림
  37. ○2020년 명예축산물위생감시원운영수당지원사 802-01 95쪽 75,000원 새 창 열림
  38. ○2020년 소브루셀라(결핵)채혈보정비지원사업 802-01 95쪽 591,000원 새 창 열림
  39. ○2020년 살처분보상금지원사업 집행잔액 802-01 95쪽 12,714,000원 새 창 열림
  40. ○2020년 공동방제단운영사업 이자반환금 802-01 95쪽 67,000원 새 창 열림
  41. ○2020년 논타작물재배지원사업 집행잔액 802-01 95쪽 3,646,000원 새 창 열림
  42. ○2020년 논타작물재배지원사업 이자액 802-01 95쪽 20,000원 새 창 열림
  43. ○토양개량제 지원사업 집행잔액 802-01 95쪽 13,860,000원 새 창 열림
  44. ○2020년 농지정보관리체계개선지원사업 집행잔액 반납 802-02 95쪽 717,000원 새 창 열림
  45. ○2020년 농촌공동아이돌봄센터 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 45,000원 새 창 열림
  46. ○2020년 농촌축제지원사업 이자 반납 802-02 95쪽 1,000원 새 창 열림
  47. ○2020년 청년농업인영농정착지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 3,481,000원 새 창 열림
  48. ○2020년 농촌융복합산업활성화지원사업(민박교육)집행잔액 반납 802-02 95쪽 51,000원 새 창 열림
  49. ○2020년 농촌체험관광활성화(민박안전장비, 휴양마을스마트설비구축)지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 536,000원 새 창 열림
  50. ○2020년 농어가도우미 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 1,296,000원 새 창 열림
  51. ○2020년 농촌보육정보센터 운영 지원사업 집행 802-02 95쪽 13,027,000원 새 창 열림
  52. ○2020년 가업승계우수농업인 지원사업 집행잔액 반납 802-02 95쪽 21,000,000원 새 창 열림
  53. ○2020년 농작물재해보험 지원사업 집행잔액 반납 802-02 95쪽 814,000원 새 창 열림
  54. ○2020년 농어업인자녀학자금 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 7,000원 새 창 열림
  55. ○2020년 귀농인정착지원 지원사업 집행 잔액 802-02 95쪽 2,508,000원 새 창 열림
  56. ○2020년 여성농어업인 행복바우처 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 271,000원 새 창 열림
  57. ○2020년 코로나19의료가족 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 4,437,000원 새 창 열림
  58. ○2020년 유기농업자재지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 241,000원 새 창 열림
  59. ○2020년 유기농업자재지원사업 이자반환금 802-02 95쪽 2,000원 새 창 열림
  60. ○2020년 친환경농산물인증추진비지원 집행잔액 802-02 95쪽 1,881,000원 새 창 열림
  61. ○2020년 친환경농법종합지원 집행잔액 802-02 95쪽 190,000원 새 창 열림
  62. ○2020년 유기농업지속직접지불제 집행잔액 802-02 95쪽 3,000원 새 창 열림
  63. ○GAP 안전성 분석 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 421,000원 새 창 열림
  64. ○생산단계 농산물 안전성 검사 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 159,000원 새 창 열림
  65. ○소비자초청녹색체험 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 1,216,000원 새 창 열림
  66. ○친환경농산물 판로확대 지원사업 집행잔액 802-02 95쪽 33,000원 새 창 열림
  67. ○친환경학교급식공급센터 설치사업 집행잔액 802-02 95쪽 672,000원 새 창 열림
  68. ○2020년 고추비가림 재배시설 지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 1,961,000원 새 창 열림
  69. ○2020년 고추비가림 재배시설 지원사업 집행잔액 이자 802-02 96쪽 10,000원 새 창 열림
  70. ○2020년 애누에 공동사육비 지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 50,000원 새 창 열림
  71. ○2020년 양잠산업육성 지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 450,000원 새 창 열림
  72. ○2020년 가축재해보험료지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 57,000원 새 창 열림
  73. ○2020년 학교우유급식지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 4,951,000원 새 창 열림
  74. ○2020년 경북한우암소능력개량사업 집행잔액 802-02 96쪽 1,600,000원 새 창 열림
  75. ○2020년 송아지생산안정사업 집행잔액 802-02 96쪽 3,990,000원 새 창 열림
  76. ○2020년 불량모돈갱신사업 집행잔액 802-02 96쪽 1,800,000원 새 창 열림
  77. ○2020년 축산농가기자재지원사업(경상) 집행잔액 802-02 96쪽 630,000원 새 창 열림
  78. ○2020년 축산농가기자재지원사업(자본) 집행잔액 802-02 96쪽 4,644,000원 새 창 열림
  79. ○2020년 가축폭염피해방지지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 633,000원 새 창 열림
  80. ○2020년 조사료생산용사일리지제조지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 6,478,000원 새 창 열림
  81. ○2020년 조사료생산용사일리지제조지원사업 이 802-02 96쪽 6,000원 새 창 열림
  82. ○2020년 조사료생산용종자구입비지원사업 이자반환금 802-02 96쪽 4,000원 새 창 열림
  83. ○2020년 퇴비부숙도판정지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 213,000원 새 창 열림
  84. ○2019년 가축분뇨퇴비살포비지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 6,000,000원 새 창 열림
  85. ○2020년 가축분뇨퇴비살포비지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 6,000,000원 새 창 열림
  86. ○2020년 면역강화용사료첨가제지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 90,000원 새 창 열림
  87. ○2020년 벼재배농가사료작물지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 5,400,000원 새 창 열림
  88. ○2020년 조사료생산장비지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 180,000원 새 창 열림
  89. ○2020년 친환경축산물인증비지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 1,470,000원 새 창 열림
  90. ○2020년 친환경악취저감제지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 420,000원 새 창 열림
  91. ○2020년 퇴비유통전문조직지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 630,000원 새 창 열림
  92. ○2020년 학생승마체험지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 3,009,000원 새 창 열림
  93. ○2020년 유소년승마단창단및운영지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 432,000원 새 창 열림
  94. ○2020년 원예소득작목육성 지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 4,266,000원 새 창 열림
  95. ○2020년 가축방역약품구입비지원사업 집행잔액 802-02 96쪽 18,000원 새 창 열림
  96. ○2020년 구제역등방역사업 집행잔액 802-02 96쪽 148,000원 새 창 열림
  97. ○2020년 구제역백신접종스트레스완화제지원사 802-02 96쪽 7,000원 새 창 열림
  98. ○2020년 방역기자재보관시설설치사업 집행잔액 802-02 96쪽 613,000원 새 창 열림
  99. ○2020년 축산차량등록제 집행잔액 802-02 96쪽 809,000원 새 창 열림
  100. ○2020년 GPS단말기상시전원공급체계구축사업집행잔액 802-02 96쪽 315,000원 새 창 열림
  101. ○2020년 CCTV등방역인프라설치지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 2,160,000원 새 창 열림
  102. ○2020년 중소기타가축예방약지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 14,000원 새 창 열림
  103. ○2020년 소독시설지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 1,050,000원 새 창 열림
  104. ○2020년 통제초소운영및소독비용지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 6,807,000원 새 창 열림
  105. ○2020년 축산물HACCP컨설팅(농장)사업 집행잔액 802-02 97쪽 540,000원 새 창 열림
  106. ○2020년 명예축산물위생감시원운영수당지원사 802-02 97쪽 23,000원 새 창 열림
  107. ○2020년 축산물이력제업무인턴지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 29,000원 새 창 열림
  108. ○2020년 축산물유통안전성제고사업 집행잔액 802-02 97쪽 840,000원 새 창 열림
  109. ○2020년 소브루셀라(결핵)채혈보정비지원사업 802-02 97쪽 414,000원 새 창 열림
  110. ○2020년 살처분보상금지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 1,590,000원 새 창 열림
  111. ○2020년 유기동물보호센터운영지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 5,930,000원 새 창 열림
  112. ○2020년 유기동물구조포획단운영사업 집행잔액 802-02 97쪽 55,000원 새 창 열림
  113. ○2020년 대가축질병예방약지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 2,000원 새 창 열림
  114. ○2020년 브루셀라(결핵)채혈보정비 집행잔액 802-02 97쪽 3,600,000원 새 창 열림
  115. ○2020년 공동방제단운영사업 이자반환금 802-02 97쪽 20,000원 새 창 열림
  116. ○2020년 논타작물재배지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 274,000원 새 창 열림
  117. ○2020년 벼 재배농가 특별지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 3,433,000원 새 창 열림
  118. ○2020년 영농안전장비지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 38,000원 새 창 열림
  119. ○2020년 벼 재배생력화(곡물건조기) 지원사업 802-02 97쪽 1,500,000원 새 창 열림
  120. ○2020년 벼 재배생력화(육묘상자적재기) 지원 802-02 97쪽 3,000,000원 새 창 열림
  121. ○2020년 농작물 피해방지(두더지포획기) 지원 802-02 97쪽 33,000원 새 창 열림
  122. ○2020년 농작물 피해방지(해충방제기) 지원사 802-02 97쪽 204,000원 새 창 열림
  123. ○2020년 공공비축미 대형포대 매입지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 450,000원 새 창 열림
  124. ○토양개량제 지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 2,772,000원 새 창 열림
  125. ○중소형농기계 지원사업 집행잔액 802-02 97쪽 4,906,000원 새 창 열림
  126. ○FTA대응 대체과수명품화사업 집행잔액 802-02 97쪽 3,525,000원 새 창 열림
  127. ○2020년 기본형 공익직불사업 착오지급 반환금 802-03 97쪽 264,000원 새 창 열림
  128. ○2019년 쌀/밭/조건불리 및 친환경농업직불사 802-03 97쪽 2,596,000원 새 창 열림
  129. ○2020년 기본형 공익직불사업 국공유지 부당지급 환수금 802-03 97쪽 1,555,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_1f4aadpm98myezp83wpx09dtfc
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
2,970.41 KiB
원문 안 위치
94쪽 표 2행 문서 41줄 level4열

자료 출처와 기준

2021년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2021
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:18
읽어낸 때
2026-07-29 18:18
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_5g3nv9aba45pceytbvstsbymj9

유사 예산

3개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “CCTV등방역인프라설치지원사업” · 통계목 802-01

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.