온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
제주특별자치도
부서
수산정책과

○2021년 소규모어가 한시경영 지원 바우처 사

사업 보전지출

금액과 기간

편성 금액
82,039,000원
기정액
0원
증감액
+82,039,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 수산정책과 64,415,887,000원
  2. 정책 재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산ㆍ어촌) 11,188,472,000원
  3. 단위사업 보전지출 6,188,472,000원
  4. 세부사업 보전지출 6,188,472,000원
  5. 편성목 반환금기타 6,188,472,000원
  6. 통계목 기타반환금등 2,029,761,000원
  7. 항목 ○2021년 소규모어가 한시경영 지원 바우처 사 82,039,000원
편성목-통계목
802-03
그룹
원문 미제공

원문 설명

업(잔액 81,956 이자 83)

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

52개
  1. ○2021년 소규모어가 한시경영 지원 바우처 사 802-03 398쪽 선택 항목 82,039,000원 새 창 열림
  2. ○2021년 조건불리지역 수산직불제(잔액145,650이자 1,262) 802-01 397쪽 146,912,000원 새 창 열림
  3. ○2021년 경영이양직불제 사업(잔액 3,000 이자4) 802-01 397쪽 3,004,000원 새 창 열림
  4. ○2021년 소규모어가 한시경영 지원 바우처 행 802-01 398쪽 70,555,000원 새 창 열림
  5. ○2021년 수산업경영인 및 자율관리공동체교육(잔액 8,425 이자11) 802-01 398쪽 8,436,000원 새 창 열림
  6. ○2021년 어촌지도자 교육훈련 사업(잔액 10,072 이자 18) 802-01 398쪽 10,090,000원 새 창 열림
  7. ○2021년 청년어촌정착지원(운영지원)사업(잔액 840 이자 7) 802-01 398쪽 847,000원 새 창 열림
  8. ○2021년 청년어촌정착지원(사업운영및평가)사 802-01 398쪽 601,000원 새 창 열림
  9. ○2021년 창업어가멘토링 사업(잔액 4,200 이자 2) 802-01 398쪽 4,202,000원 새 창 열림
  10. ○2021년 수산식품 가공설비 지원사업(잔액 2,400 이자 50) 802-01 398쪽 2,450,000원 새 창 열림
  11. ○2021년 수산물 해외시장 개척(지자체연계마케팅) 사업(잔액 4,478 이자 50) 802-01 398쪽 4,528,000원 새 창 열림
  12. ○2021년 친환경수산물(배합사료)직불제(잔액 2,260,490 이자 2,404) 802-01 398쪽 2,262,894,000원 새 창 열림
  13. ○2021년 양식장 태양광 발전지원사업(잔액 100,000 이자 310) 802-01 398쪽 100,310,000원 새 창 열림
  14. ○2021년 코로나 극복 영어지원 바우처 사업(잔액 8,920 이자 20) 802-01 398쪽 8,940,000원 새 창 열림
  15. ○2021년 유해생물구제사업(해파리구제)(잔액 100,000 이자 80) 802-01 398쪽 100,080,000원 새 창 열림
  16. ○2021년 생분해성어구 보급사업(잔액 23,637이자 592) 802-01 398쪽 24,229,000원 새 창 열림
  17. ○2021년 친환경 에너지절감장비 보급사업(잔액 27,992 이자 164) 802-01 398쪽 28,156,000원 새 창 열림
  18. ○2021년 연근해어선감척사업(잔액 1,065,149이자 1,710) 802-01 398쪽 1,066,859,000원 새 창 열림
  19. ○2021년 이동수리소 운영사업(잔액 1,819 이자 2) 802-01 398쪽 1,821,000원 새 창 열림
  20. ○2021년 어선사고 예방시스템 구축사업(잔액 1,128 이자 59) 802-01 398쪽 1,187,000원 새 창 열림
  21. ○친환경에너지보급(해수열히트펌프) 집행잔액 802-01 398쪽 6,422,000원 새 창 열림
  22. ○방역사업비 지원(질병예찰 및 교육) 집행잔액 802-01 398쪽 7,351,000원 새 창 열림
  23. ○유해생물구제사업(기생충 구제) 집행잔액 802-01 398쪽 6,000원 새 창 열림
  24. ○양식수산물 폐사체 지원 집행잔액 802-01 398쪽 9,321,000원 새 창 열림
  25. ○산지 위생안전 체계 구축 집행잔액 802-01 398쪽 88,321,000원 새 창 열림
  26. ○활어차 산소공급 장비 교체 지원 집행잔액 802-01 398쪽 201,189,000원 새 창 열림
  27. ○2021년 수산계고교 특성화 사업 발생이자 802-03 398쪽 3,000원 새 창 열림
  28. ○2021년 수산경영대학(최고해양수산업경영자과정)(잔액 1,297 이자 76) 802-03 398쪽 1,373,000원 새 창 열림
  29. ○2021년 도시민 어촌유치지원 사업 발생이자 802-03 398쪽 215,000원 새 창 열림
  30. ○2020년 도시민어촌유치지원 사업 집행잔액 802-03 399쪽 3,182,000원 새 창 열림
  31. ○18-19 한림수협 다목적 어업인종합지원센터 802-03 399쪽 963,101,000원 새 창 열림
  32. ○2020년 수산계고교특성화(실습장비)사업 발생이자 802-03 399쪽 84,000원 새 창 열림
  33. ○2020년 수산계고교특성화 사업 발생이자 802-03 399쪽 8,000원 새 창 열림
  34. ○2020년 수산업경영인 및 자율관리공동체교육(잔액 10,476 이자 23) 802-03 399쪽 10,499,000원 새 창 열림
  35. ○2020년 어촌지도자교육훈련 사업(잔액 13,781이자 20) 802-03 399쪽 13,801,000원 새 창 열림
  36. ○2020년 수산경영대학과정(최고해양수산업경영자과정)(잔액 10,099 이자 24) 802-03 399쪽 10,123,000원 새 창 열림
  37. ○2020년 청년어촌정착지원(청년어업인 영어정착) 사업(잔액 8,206 이자 27) 802-03 399쪽 8,233,000원 새 창 열림
  38. ○2021년 수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물상생할인)(잔액 26,258 이자 150) 802-03 399쪽 26,408,000원 새 창 열림
  39. ○2021년 수산물 해외시장 개척(지자체연계마케팅)집행잔액(잔액14,460 이자130) 802-03 399쪽 14,590,000원 새 창 열림
  40. ○2019년 양식장 태양광 발전 지원사업(잔액 750,000 이자 1,956) 802-03 399쪽 751,956,000원 새 창 열림
  41. ○2021년 고수온 대응 지원사업(잔액 8,288 이자 52) 802-03 399쪽 8,340,000원 새 창 열림
  42. ○2021년 친환경 에너지절감장비 보급사업 진행잔액 802-03 399쪽 3,510,000원 새 창 열림
  43. ○2021년 친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)(잔액 11,164 이자 209) 802-03 399쪽 11,373,000원 새 창 열림
  44. ○2021년 친환경 에너지 보급사업(인버터)(잔액 3,355 이자 74) 802-03 399쪽 3,429,000원 새 창 열림
  45. ○2020년 친환경 에너지 보급 사업(잔액 30,624이자 1,590) 802-03 399쪽 32,214,000원 새 창 열림
  46. ○2019년 친환경 에너지 보급 사업(잔액 13,105이자 6,432) 802-03 399쪽 19,537,000원 새 창 열림
  47. ○2021년 코로나 극복 영어 지원 바우처 사업(잔액 15,926 이자 1) 802-03 399쪽 15,927,000원 새 창 열림
  48. ○2020년 수산물 위생관리(쿠도아검사관리강화) 802-03 399쪽 2,133,000원 새 창 열림
  49. ○2021년 대체어장 자원동향조사사업 집행잔액(잔액 16,995, 이자 229) 802-03 399쪽 17,224,000원 새 창 열림
  50. ○불법어업 지도단속기관 지원금 지급 802-03 399쪽 30,000,000원 새 창 열림
  51. ○2021년 수산산업 창업투자 지원사업(잔액 1이자 350) 802-03 399쪽 351,000원 새 창 열림
  52. ○2021년 해양수산벤처창업 일자리지원사업(잔액 18 이자 90) 802-03 399쪽 108,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_569d12npedcan1axsw4p3dmekj
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
15,109.084 KiB
원문 안 위치
398쪽 표 4행 문서 1줄 level4열

자료 출처와 기준

2022년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2022
원문을 가져온 때
2026-07-29 20:22
읽어낸 때
2026-07-29 20:22
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_4vvsfd08fre4bg56x7h9tx7741

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “소규모어가” · 통계목 802-03

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

이름이 일치하는 검색 후보 일부에서 확인한 항목입니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.