온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
광주광역시 북구
부서
시장산업과

○농지이용실태조사원인건비지원사업

사업 보조금반환

금액과 기간

편성 금액
8,913,000원
기정액
0원
증감액
+8,913,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 시장산업과 14,887,441,000원
  2. 정책 재무활동(시장산업과) 426,887,000원
  3. 단위사업 보전지출 426,887,000원
  4. 세부사업 보조금반환 225,495,000원
  5. 편성목 반환금기타 225,495,000원
  6. 통계목 국고보조금반환금 42,521,000원
  7. 항목 ○농지이용실태조사원인건비지원사업 8,913,000원
편성목-통계목
802-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

8,912,890원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

73개
  1. ○농지이용실태조사원인건비지원사업 802-01 12쪽 선택 항목 8,913,000원 새 창 열림
  2. ○기본형공익직불금 1,624,230원 802-01 12쪽 1,625,000원 새 창 열림
  3. ○기본형공익직불행정경비 87,270원 802-01 12쪽 88,000원 새 창 열림
  4. ○논이모작직불금 184,020원 802-01 12쪽 185,000원 새 창 열림
  5. ○농지이용실태조사원인건비지원사업이자 802-01 12쪽 166,000원 새 창 열림
  6. ○논타작물재배지원사업 1,875,750원 802-01 12쪽 1,876,000원 새 창 열림
  7. ○청년창업농영농정착지원사업 4,771,200원 802-01 12쪽 4,772,000원 새 창 열림
  8. ○청년창업농영농정착지원사업이자 21,380원 802-01 12쪽 22,000원 새 창 열림
  9. ○친환경농업직불사업 85,210원 802-01 12쪽 86,000원 새 창 열림
  10. ○초등돌봄교실과일간식지원시범사업이자 802-01 12쪽 266,000원 새 창 열림
  11. ○식량작물공동경영체육성사업 100,000원 802-01 12쪽 100,000원 새 창 열림
  12. ○식량작물공동경영체육성사업이자 255,450원 802-01 12쪽 256,000원 새 창 열림
  13. ○GAP인증농가검사비지원사업 2,297,500원 802-01 12쪽 2,298,000원 새 창 열림
  14. ○GAP인증농가검사비지원사업이자 36,840원 802-01 12쪽 37,000원 새 창 열림
  15. ○스마트팜ICT융복합확산사업 9,000,000원 802-01 12쪽 9,000,000원 새 창 열림
  16. ○농산물공동출하확대지원사업 5,245,000원 802-01 12쪽 5,245,000원 새 창 열림
  17. ○농산물공동출하확대지원사업이자 61,600원 802-01 12쪽 62,000원 새 창 열림
  18. ○농산물마케팅지원사업 4,000,000원 802-01 12쪽 4,000,000원 새 창 열림
  19. ○농산물마케팅지원사업이자 33,400원 802-01 12쪽 34,000원 새 창 열림
  20. ○식재료공동구매조직화사업이자 66,240원 802-01 12쪽 67,000원 새 창 열림
  21. ○발전소주변지역지원사업이자 21,520원 802-01 12쪽 22,000원 새 창 열림
  22. ○서민층가스시설개선이자 21,390원 802-01 12쪽 22,000원 새 창 열림
  23. ○착한가격업소인센티브지원 2,280원 802-02 12쪽 3,000원 새 창 열림
  24. ○착한가격업소인센티브지원이자 66,640원 802-02 12쪽 67,000원 새 창 열림
  25. ○전통시장및상점가배송서비스지원이자 802-02 12쪽 25,000원 새 창 열림
  26. ○논타작물재배지원 234,470원 802-02 12쪽 235,000원 새 창 열림
  27. ○농업인자녀학자금지원사업 8,400,000원 802-02 12쪽 8,400,000원 새 창 열림
  28. ○농업인자녀학자금지원사업이자 123,260원 802-02 12쪽 124,000원 새 창 열림
  29. ○여성농업인행복바우처지원사업 4,971,000원 802-02 12쪽 4,971,000원 새 창 열림
  30. ○여성농업인행복바우처지원사업이자 59,080원 802-02 12쪽 60,000원 새 창 열림
  31. ○초등돌봄교실과일간식지원시범사업이자 802-02 12쪽 35,000원 새 창 열림
  32. ○'19년산벼재배경영안정대책비 382,880원 802-02 12쪽 383,000원 새 창 열림
  33. ○'19년산벼재배경영안정대책비이자 823,440원 802-02 12쪽 824,000원 새 창 열림
  34. ○고품질콩생산지원 863,990원 802-02 12쪽 864,000원 새 창 열림
  35. ○고품질콩생산지원이자 115,580원 802-02 13쪽 116,000원 새 창 열림
  36. ○농업인안전보험료지원 950,200원 802-02 13쪽 951,000원 새 창 열림
  37. ○농업인안전보험료지원이자 41,030원 802-02 13쪽 42,000원 새 창 열림
  38. ○농작물재해보험료지원이자 87,930원 802-02 13쪽 88,000원 새 창 열림
  39. ○친환경고품질쌀생산단지조성지원 802-02 13쪽 13,958,000원 새 창 열림
  40. ○친환경고품질쌀생산단지조성지원이자 802-02 13쪽 841,000원 새 창 열림
  41. ○논물관리용개량물꼬지원사업 8,262,000원 802-02 13쪽 8,262,000원 새 창 열림
  42. ○논물관리용개량물꼬지원사업이자 104,160원 802-02 13쪽 105,000원 새 창 열림
  43. ○친환경들녘조성(우렁이)지원사업 802-02 13쪽 1,599,000원 새 창 열림
  44. ○친환경들녘조성(우렁이)지원사업이자 802-02 13쪽 275,000원 새 창 열림
  45. ○친환경인증비지원사업이자 119,870원 802-02 13쪽 120,000원 새 창 열림
  46. ○벼육묘용상토지원사업 79,650원 802-02 13쪽 80,000원 새 창 열림
  47. ○벼육묘용상토지원사업이자 211,000원 802-02 13쪽 211,000원 새 창 열림
  48. ○벼육묘상자지원사업이자 10,710원 802-02 13쪽 11,000원 새 창 열림
  49. ○곡물용저온저장고지원사업 19,963,630원 802-02 13쪽 19,964,000원 새 창 열림
  50. ○곡물용저온저장고지원사업이자 345,150원 802-02 13쪽 346,000원 새 창 열림
  51. ○볍씨파종기지원사업이자 13,840원 802-02 13쪽 14,000원 새 창 열림
  52. ○맞춤형농기계지원사업이자 11,530원 802-02 13쪽 12,000원 새 창 열림
  53. ○식량작물공동경영체육성사업 40,000원 802-02 13쪽 40,000원 새 창 열림
  54. ○식량작물공동경영체육성사업이자 111,200원 802-02 13쪽 112,000원 새 창 열림
  55. ○청년창업농영농정착지원 1,022,390원 802-02 13쪽 1,023,000원 새 창 열림
  56. ○청년창업농영농정착지원사업이자 4,582원 802-02 13쪽 5,000원 새 창 열림
  57. ○GAP인증농가검사비지원사업 1,148,750원 802-02 13쪽 1,149,000원 새 창 열림
  58. ○GAP인증농가검사비지원사업이자 18,410원 802-02 13쪽 19,000원 새 창 열림
  59. ○'19원예특작농업육성사업(자본보조,이월) 802-02 13쪽 387,000원 새 창 열림
  60. ○원예특작농업육성사업(자본보조) 802-02 13쪽 35,846,000원 새 창 열림
  61. ○원예특작농업육성사업(경상보조) 802-02 13쪽 32,340,000원 새 창 열림
  62. ○스마트팜ICT융복합확산사업 4,500,000원 802-02 13쪽 4,500,000원 새 창 열림
  63. ○우리밀생산비지원사업이자 9,280원 802-02 13쪽 10,000원 새 창 열림
  64. ○식재료공동구매조직화사업이자 39,740원 802-02 13쪽 40,000원 새 창 열림
  65. ○농식품수출물류비지원사업 5,400,000원 802-02 13쪽 5,400,000원 새 창 열림
  66. ○'19농로및수리시설정비 4,198,080원 802-02 13쪽 4,199,000원 새 창 열림
  67. ○'19농로및수리시설정비이자 639,040원 802-02 13쪽 640,000원 새 창 열림
  68. ○농로및수리시설정비 18,733,830원 802-02 13쪽 18,734,000원 새 창 열림
  69. ○농업용관정개발 1,060,440원 802-02 13쪽 1,061,000원 새 창 열림
  70. ○농업용관정개발이자 68,940원 802-02 13쪽 69,000원 새 창 열림
  71. ○유기동물포획치료및길고양이중성화사업 802-02 14쪽 1,560,000원 새 창 열림
  72. ○서민층가스시설개선 10,423,750원 802-02 14쪽 10,424,000원 새 창 열림
  73. ○서민층가스시설개선이자 714,944원 802-02 14쪽 715,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_2dan3qvzzarmb34rgppkcvq4gf
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
272.401 KiB
원문 안 위치
12쪽 표 5행 문서 4줄 level4열

자료 출처와 기준

2021년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2021
원문을 가져온 때
2026-07-28 21:59
읽어낸 때
2026-07-28 21:59
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_4bk37h33wcy3t6erpvmfzk0k5h

유사 예산

1개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “농지이용실태조사원인건비지원사업” · 통계목 802-01

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.