온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경상북도 봉화군
부서
농업기술센터

○노루목재배수로정비공사(석포석포1리)

사업 농업생산기반정비

금액과 기간

편성 금액
40,000,000원
기정액
0원
증감액
+40,000,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 농업기술센터 130,085,350,000원
  2. 정책 농촌정주여건조성 32,469,736,000원
  3. 단위사업 농업생산기반정비 7,816,340,000원
  4. 세부사업 농업생산기반정비 7,147,340,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 6,635,080,000원
  6. 통계목 시설비 6,628,080,000원
  7. 항목 ○노루목재배수로정비공사(석포석포1리) 40,000,000원
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

400,000원*100m

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

33개
  1. ○노루목재배수로정비공사(석포석포1리) 401-01 7쪽 선택 항목 40,000,000원 새 창 열림
  2. ○보밑농업용수로개체공사(봉화내성4리) 401-01 6쪽 350,000,000원 새 창 열림
  3. ○번개골농로정비공사(봉화적덕1리) 401-01 6쪽 50,000,000원 새 창 열림
  4. ○건정입구배수로준설및정비공사(봉화적덕2리) 401-01 6쪽 30,000,000원 새 창 열림
  5. ○돌고개골배수로정비공사(물야개단3리) 401-01 6쪽 80,000,000원 새 창 열림
  6. ○하황산배수로설치공사(물야수식2리) 401-01 6쪽 120,000,000원 새 창 열림
  7. ○배나무골배수로설치공사(물야북지1리) 401-01 6쪽 30,000,000원 새 창 열림
  8. ○분통골배수로정비공사(물야북지1리) 401-01 6쪽 50,000,000원 새 창 열림
  9. ○군랑골농로및배수로정비공사(봉성외삼2리) 401-01 6쪽 60,000,000원 새 창 열림
  10. ○용동배수로설치공사(법전법전1리) 401-01 6쪽 30,000,000원 새 창 열림
  11. ○넘어마실배수로설치공사(법전척곡1리) 401-01 6쪽 30,000,000원 새 창 열림
  12. ○고노골배수로설치공사(법전소지리) 401-01 6쪽 30,000,000원 새 창 열림
  13. ○거부래골외2개소배수로정비공사(춘양서동리) 401-01 7쪽 50,000,000원 새 창 열림
  14. ○공세동농로및배수로설치공사(춘양석현2리) 401-01 7쪽 60,000,000원 새 창 열림
  15. ○뒷골배수로설치공사(춘양도심2리) 401-01 7쪽 50,000,000원 새 창 열림
  16. ○불미골양수장보수공사(춘양서벽4리) 401-01 7쪽 50,000,000원 새 창 열림
  17. ○비선비골배수로정비공사(춘양소로2리) 401-01 7쪽 40,000,000원 새 창 열림
  18. ○굿매골배수로정비공사(소천두음리) 401-01 7쪽 50,000,000원 새 창 열림
  19. ○마당목외1개소배수로정비공사(소천남회룡리) 401-01 7쪽 40,000,000원 새 창 열림
  20. ○황목농업시설정비및보수공사(소천분천1리) 401-01 7쪽 90,000,000원 새 창 열림
  21. ○자마리배수로정비공사(소천분천3리) 401-01 7쪽 30,000,000원 새 창 열림
  22. ○음지저수지사면보강공사(소천분천3리) 401-01 7쪽 75,000,000원 새 창 열림
  23. ○갈부네배수로정비공사(재산현동2리) 401-01 7쪽 30,000,000원 새 창 열림
  24. ○현동지구경지정리구간배수시설실시설계용역(재산현동리) 401-01 7쪽 30,000,000원 새 창 열림
  25. ○동면지구경지정리구간배수시설실시설계용역(재산동면리) 401-01 7쪽 30,000,000원 새 창 열림
  26. ○선무골배수로정비공사(명호도천2리) 401-01 7쪽 50,000,000원 새 창 열림
  27. ○쌍현저수지농로정비공사(명호양곡1리) 401-01 7쪽 50,000,000원 새 창 열림
  28. ○작은살티골배수로정비공사(명호양곡2리) 401-01 7쪽 50,000,000원 새 창 열림
  29. ○주치골배수로정비공사(명호양곡2리) 401-01 7쪽 60,000,000원 새 창 열림
  30. ○배나무골농업용수정비및보수사업(명호고계1리) 401-01 7쪽 70,000,000원 새 창 열림
  31. ○매타골배수로정비공사(명호고계2리) 401-01 7쪽 50,000,000원 새 창 열림
  32. ○외탄골농로정비공사(상운구천리) 401-01 7쪽 90,000,000원 새 창 열림
  33. ○노후관정시설개선(봉화군관내) 401-01 8쪽 21,000,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_3d4cqfbbwg1wze0xg378thxhr9
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
242.501 KiB
원문 안 위치
7쪽 표 2행 문서 21줄 level4열

자료 출처와 기준

2025년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2025
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:58
읽어낸 때
2026-07-29 18:58
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_44xff4hrv0pf4mtxnh9xx7dn9a

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “노루목재배수로정비공사” · 통계목 401-01

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.