온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
부산광역시 중구
부서
일자리경제과

○2021년 건어물시장 주차환경개선(사설주차장이용보조)사업(이자)

사업 보조금반환금

금액과 기간

편성 금액
84,000원
기정액
0원
증감액
+84,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 일자리경제과 5,283,480,000원
  2. 정책 재무활동(일자리경제과) 318,409,000원
  3. 단위사업 보전지출 318,409,000원
  4. 세부사업 보조금반환금 318,409,000원
  5. 편성목 반환금기타 318,409,000원
  6. 통계목 국고보조금반환금 247,863,000원
  7. 항목 ○2021년 건어물시장 주차환경개선(사설주차장이용보조)사업(이자) 84,000원
편성목-통계목
802-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

○2021년 건어물시장 주차환경개선(사설주차장 이용보조)사업(이자) 83,030원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

85개
  1. ○2021년 건어물시장 주차환경개선(사설주차장이용보조)사업(이자) 802-01 10쪽 선택 항목 84,000원 새 창 열림
  2. ○2020년 전통시장 화재알림시설 설치사업 802-01 9쪽 46,220,000원 새 창 열림
  3. ○2020년 전통시장 화재알림시설 설치사업(이자) 802-01 9쪽 1,196,000원 새 창 열림
  4. ○2020년 전통시장 안전관리패키지(추경)사업 802-01 9쪽 9,884,000원 새 창 열림
  5. ○2020년 전통시장 안전관리패키지(추경)사업(이자) 802-01 9쪽 449,000원 새 창 열림
  6. ○2021년 건어물시장 주차환경개선(사설주차장이용보조)사업 802-01 9쪽 12,761,000원 새 창 열림
  7. ○2021년 노후전선 정비사업 3,675,540원 802-01 10쪽 3,676,000원 새 창 열림
  8. ○2021년 노후전선 정비사업(이자) 68,120원 802-01 10쪽 69,000원 새 창 열림
  9. ○영주2동원로의집 태양광발전시설 설치(이자) 802-01 10쪽 2,000원 새 창 열림
  10. ○사회복지시설 조명등 LED 교체(이자) 270원 802-01 10쪽 1,000원 새 창 열림
  11. ○2021년 사회적기업 사업개발비 지원사업 802-01 10쪽 1,000원 새 창 열림
  12. ○2021년 사회적기업 사업개발비 지원사업(이자) 802-01 10쪽 182,000원 새 창 열림
  13. ○2021년 사회적기업 사회보험료 지원사업 802-01 10쪽 21,208,000원 새 창 열림
  14. ○2021년 사회적기업 사회보험료 지원사업(이자) 802-01 10쪽 124,000원 새 창 열림
  15. ○2021년 사회적기업 일자리창출 지원사업 802-01 10쪽 11,522,000원 새 창 열림
  16. ○2021년 사회적기업 일자리창출 지원사업(이자) 802-01 10쪽 494,000원 새 창 열림
  17. ○2021년 사회적기업 지역특화사업 802-01 10쪽 4,900,000원 새 창 열림
  18. ○2021년 사회적기업 지역특화사업(이자) 802-01 10쪽 21,000원 새 창 열림
  19. ○2021년 지역주도형 청년일자리사업 802-01 10쪽 250,000원 새 창 열림
  20. ○2021년 지역주도형 청년일자리사업(이자) 802-01 10쪽 22,000원 새 창 열림
  21. ○2021 지역활력 플러스 일자리사업 802-01 10쪽 15,016,000원 새 창 열림
  22. ○2021 지역활력 플러스 일자리사업(이자) 802-01 10쪽 358,000원 새 창 열림
  23. ○2021년 지역방역일자리사업 3,030,650원 802-01 10쪽 3,031,000원 새 창 열림
  24. ○2021년 지역방역일자리사업(이자) 32,890원 802-01 10쪽 33,000원 새 창 열림
  25. ○2021 희망일자리사업 46,446,000원 802-01 10쪽 46,446,000원 새 창 열림
  26. ○2021 희망일자리사업(이자) 336,870원 802-01 10쪽 337,000원 새 창 열림
  27. ○지역공동체일자리사업 13,817,080원 802-01 10쪽 13,818,000원 새 창 열림
  28. ○지역공동체일자리사업(이자) 262,510원 802-01 10쪽 263,000원 새 창 열림
  29. ○2021년 유기동물 입양 비용 지원사업 802-01 10쪽 12,000원 새 창 열림
  30. ○2021년 수산자원보호직불제 사업 802-01 10쪽 55,000,000원 새 창 열림
  31. ○2021년 수산자원보호직불제 사업(이자) 802-01 10쪽 483,000원 새 창 열림
  32. ○2020년 창선상가 시설현대화사업 802-02 10쪽 1,083,000원 새 창 열림
  33. ○2020년 창선상가 시설현대화사업(이자) 802-02 11쪽 330,000원 새 창 열림
  34. ○2020년 전통시장 화재알림시설 설치사업 802-02 11쪽 9,905,000원 새 창 열림
  35. ○2020년 전통시장 화재알림시설 설치사업(이자) 802-02 11쪽 257,000원 새 창 열림
  36. ○2021년 부평깡통시장 시설현대화사업 802-02 11쪽 902,000원 새 창 열림
  37. ○2021년 부평깡통시장 시설현대화사업(이자) 802-02 11쪽 426,000원 새 창 열림
  38. ○2021년 건어물시장 주차환경개선(사설주차장이용보조)사업 802-02 11쪽 4,254,000원 새 창 열림
  39. ○2021년 건어물시장 주차환경개선(사설주차장이용보조)사업(이자) 802-02 11쪽 28,000원 새 창 열림
  40. ○2020년 하반기 국제시장 환경개선사업 802-02 11쪽 505,000원 새 창 열림
  41. ○2020년 하반기 국제시장 환경개선사업(이자) 802-02 11쪽 404,000원 새 창 열림
  42. ○2021년 상반기 보수종합시장 환경개선사업 802-02 11쪽 3,870,000원 새 창 열림
  43. ○2021년 상반기 보수종합시장 환경개선사업(이자) 802-02 11쪽 76,000원 새 창 열림
  44. ○2021년 상반기 자갈치시장 환경개선사업 802-02 11쪽 160,000원 새 창 열림
  45. ○2021년 상반기 자갈치시장 환경개선사업(이자) 802-02 11쪽 5,000원 새 창 열림
  46. ○2021년 상반기 만물의거리 환경개선사업 802-02 11쪽 130,000원 새 창 열림
  47. ○2021년 상반기 만물의거리 환경개선사업(이자) 802-02 11쪽 5,000원 새 창 열림
  48. ○2021년 상반기 창선상가 환경개선사업 802-02 11쪽 3,622,000원 새 창 열림
  49. ○2021년 상반기 창선상가 환경개선사업(이자) 802-02 11쪽 188,000원 새 창 열림
  50. ○2021년 하반기 창선상가 환경개선사업 802-02 11쪽 280,000원 새 창 열림
  51. ○2021년 하반기 창선상가 환경개선사업(이자) 802-02 11쪽 5,000원 새 창 열림
  52. ○2021년 하반기 부평깡통시장 환경개선사업 802-02 11쪽 959,000원 새 창 열림
  53. ○2021년 하반기 부평깡통시장 환경개선사업(이자) 802-02 11쪽 18,000원 새 창 열림
  54. ○2021년 전통시장 화재공제 지원사업 802-02 11쪽 21,000원 새 창 열림
  55. ○2021년 전통시장 화재공제 지원사업(이자) 802-02 11쪽 13,000원 새 창 열림
  56. ○2021년 전통시장 배송서비스 지원사업 802-02 11쪽 2,570,000원 새 창 열림
  57. ○2021년 전통시장 배송서비스 지원사업(이자) 802-02 12쪽 97,000원 새 창 열림
  58. ○2021년 노후전선 정비사업 1,472,070원 802-02 12쪽 1,473,000원 새 창 열림
  59. ○2021년 노후전선 정비사업(이자) 36,300원 802-02 12쪽 37,000원 새 창 열림
  60. ○2021년 착한 임대인 지원사업(이자) 802-02 12쪽 178,000원 새 창 열림
  61. ○영주2동원로의집 태양광발전시설 설치(이자) 802-02 12쪽 8,000원 새 창 열림
  62. ○사회복지시설 조명등 LED 교체(이자) 802-02 12쪽 2,000원 새 창 열림
  63. ○일자리지원센터 운영 취업상담원 인건비 802-02 12쪽 3,120,000원 새 창 열림
  64. ○소규모 일자리박람회 개최 5,316,000원 802-02 12쪽 5,316,000원 새 창 열림
  65. ○공공근로사업(이자) 910원 802-02 12쪽 1,000원 새 창 열림
  66. ○2021년 사회적기업 사업개발비 지원사업 802-02 12쪽 1,000원 새 창 열림
  67. ○2021년 사회적기업 사업개발비 지원사업(이자) 802-02 12쪽 78,000원 새 창 열림
  68. ○2021년 사회적기업 사회보험료 지원사업 802-02 12쪽 7,070,000원 새 창 열림
  69. ○2021년 사회적기업 사회보험료 지원사업(이자) 802-02 12쪽 42,000원 새 창 열림
  70. ○2021년 사회적기업 일자리창출 지원사업 802-02 12쪽 3,841,000원 새 창 열림
  71. ○2021년 사회적기업 일자리창출 지원사업(이자) 802-02 12쪽 165,000원 새 창 열림
  72. ○2021 지역활력 플러스 일자리사업 802-02 12쪽 1,701,000원 새 창 열림
  73. ○2021 지역활력 플러스 일자리사업(이자) 802-02 12쪽 6,000원 새 창 열림
  74. ○2021년 지역방역일자리사업 1,515,310원 802-02 12쪽 1,516,000원 새 창 열림
  75. ○2021년 지역방역일자리사업(이자) 16,440원 802-02 12쪽 17,000원 새 창 열림
  76. ○2021 희망일자리사업 5,160,890원 802-02 12쪽 5,161,000원 새 창 열림
  77. ○2021 희망일자리사업(이자) 43,350원 802-02 12쪽 44,000원 새 창 열림
  78. ○지역단위 협동조합 활성화 사업(이자) 802-02 12쪽 11,000원 새 창 열림
  79. ○지역공동체일자리사업 6,908,290원 802-02 12쪽 6,909,000원 새 창 열림
  80. ○지역공동체일자리사업(이자) 221,740원 802-02 12쪽 222,000원 새 창 열림
  81. ○2021년 유기동물 입양 비용 지원사업 802-02 12쪽 6,000원 새 창 열림
  82. ○2021년 어선원 재해보상보험 지원사업 802-02 12쪽 2,118,000원 새 창 열림
  83. ○2021년 어선원 재해보상보험 지원사업(이자) 802-02 12쪽 219,000원 새 창 열림
  84. ○2021년 어선 재해보상보험 지원사업 802-02 12쪽 1,105,000원 새 창 열림
  85. ○2021년 어선 재해보상보험 지원사업(이자) 802-02 12쪽 66,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_1r305anyeszf6fsgpz4mqcwh10
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
252.375 KiB
원문 안 위치
10쪽 표 2행 문서 1줄 level4열

자료 출처와 기준

2022년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2022
원문을 가져온 때
2026-07-29 12:10
읽어낸 때
2026-07-29 12:10
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_3rcxv56am4a1xzx8rs9tj57qfv

유사 예산

3개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “사설주차장이용보조” · 통계목 802-01

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.