온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경상북도 울릉군
부서
총무과

○남서리위험도로선형개량공사

사업 살기좋은경북만들기사업

금액과 기간

편성 금액
1,440,000원
전년도예산액
원문에서 값을 읽어내지 못함
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 총무과 48,240,737,000원
  2. 정책 지역사회개발촉진 3,585,770,000원
  3. 단위사업 균형있는 지역개발 3,585,770,000원
  4. 세부사업 살기좋은경북만들기사업 1,600,000,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 1,600,000,000원
  6. 통계목 시설부대비 14,480,000원
  7. 항목 ○남서리위험도로선형개량공사 1,440,000원
편성목-통계목
401-03
그룹
원문 미제공

원문 설명

1,440,000원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

34개
  1. ○남서리위험도로선형개량공사 401-03 298쪽 선택 항목 1,440,000원 새 창 열림
  2. ○저동깍끼등위험사면보강공사 401-01 297쪽 99,100,000원 새 창 열림
  3. ○지겟골농로선형개량공사 401-01 297쪽 99,100,000원 새 창 열림
  4. ○태하위험사면보강공사 401-01 297쪽 49,460,000원 새 창 열림
  5. ○남서리위험도로선형개량공사 401-01 297쪽 198,560,000원 새 창 열림
  6. ○천부2리농로개설공사 198,560,000원 401-01 297쪽 198,560,000원 새 창 열림
  7. ○구암위험사면보강공사 401-01 297쪽 49,460,000원 새 창 열림
  8. ○평리위험사면보강공사 401-01 297쪽 49,460,000원 새 창 열림
  9. ○도동3리위험사면보강공사 401-01 297쪽 99,100,000원 새 창 열림
  10. ○저동울릉교회뒤위험사면보강공사 401-01 297쪽 79,140,000원 새 창 열림
  11. ○태하위험도로선형개량공사 401-01 297쪽 49,460,000원 새 창 열림
  12. ○학포위험사면보강공사 401-01 298쪽 69,250,000원 새 창 열림
  13. ○울릉중학교밑위험사면정비공사 401-01 298쪽 99,100,000원 새 창 열림
  14. ○추산성불사밑농로개설공사 401-01 298쪽 148,650,000원 새 창 열림
  15. ○옥천위험사면보강공사 401-01 298쪽 99,100,000원 새 창 열림
  16. ○농산물가공센터앞도로확장공사 401-01 298쪽 99,100,000원 새 창 열림
  17. ○저동2리위험사면낙석방지책설치공사 401-01 298쪽 49,460,000원 새 창 열림
  18. ○태하재해위험사면보강공사 401-01 298쪽 49,460,000원 새 창 열림
  19. ○저동깍끼등위험사면보강공사 401-03 298쪽 900,000원 새 창 열림
  20. ○지겟골농로선형개량공사 401-03 298쪽 900,000원 새 창 열림
  21. ○태하위험사면보강공사 540,000원 401-03 298쪽 540,000원 새 창 열림
  22. ○천부2리농로개설공사 1,440,000원 401-03 299쪽 1,440,000원 새 창 열림
  23. ○구암위험사면보강공사 540,000원 401-03 299쪽 540,000원 새 창 열림
  24. ○평리위험사면보강공사 540,000원 401-03 299쪽 540,000원 새 창 열림
  25. ○도동3리위험사면보강공사 401-03 299쪽 900,000원 새 창 열림
  26. ○저동울릉교회뒤위험사면보강공사 401-03 299쪽 860,000원 새 창 열림
  27. ○태하위험도로선형개량공사 401-03 299쪽 540,000원 새 창 열림
  28. ○학포위험사면보강공사 750,000원 401-03 299쪽 750,000원 새 창 열림
  29. ○울릉중학교밑위험사면정비공사 401-03 299쪽 900,000원 새 창 열림
  30. ○추산성불사밑농로개설공사 401-03 299쪽 1,350,000원 새 창 열림
  31. ○옥천위험사면보강공사 900,000원 401-03 299쪽 900,000원 새 창 열림
  32. ○농산물가공센터앞도로확장공사 401-03 299쪽 900,000원 새 창 열림
  33. ○저동2리위험사면낙석방지책설치공사 401-03 299쪽 540,000원 새 창 열림
  34. ○태하재해위험사면보강공사 401-03 299쪽 540,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_3xgznvxgh9vsk73ph4y34yratc
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
5,801.021 KiB
원문 안 위치
298쪽 표 2행 문서 21줄 level4열

자료 출처와 기준

2026년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2026
원문을 가져온 때
2026-08-09 02:46
읽어낸 때
2026-08-09 02:46
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_3ngc2cgmega5ps47qt77ee4j66

유사 예산

2개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “남서리위험도로선형개량공사” · 통계목 401-03

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.