온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
전라남도 나주시
부서
건설과

◎세지 성산2구 농로정비 10,000,000원*1식

사업 농업기반정비사업

금액과 기간

편성 금액
10,000,000원
전년도예산액
원문에서 값을 읽어내지 못함
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 건설과 15,927,744,000원
  2. 정책 농촌농업생산기반조성 5,480,615,000원
  3. 단위사업 농업기반정비사업 2,013,000,000원
  4. 세부사업 농업기반정비사업 2,013,000,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 2,013,000,000원
  6. 통계목 시설비 2,013,000,000원
  7. 항목 ◎세지 성산2구 농로정비 10,000,000원*1식 10,000,000원
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

원문 미제공

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

102개
  1. ◎세지 성산2구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 6쪽 선택 항목 10,000,000원 새 창 열림
  2. ◎문평 황토 찜질방 진입로 복개공사 401-01 3쪽 20,000,000원 새 창 열림
  3. ◎재해 사전대비 배수로 준설사업 401-01 3쪽 100,000,000원 새 창 열림
  4. ◎왕곡 구호제 보강(사면사석) 401-01 3쪽 50,000,000원 새 창 열림
  5. ◎닭금제 보수(그라우팅) 25,000,000원*1식 401-01 3쪽 25,000,000원 새 창 열림
  6. ◎산포 농수로주위 안전시설 설치 401-01 3쪽 5,000,000원 새 창 열림
  7. ◎다시 청림제 통관 보수 80,000,000원*1식 401-01 4쪽 80,000,000원 새 창 열림
  8. ◎남평남석3구 농로포장공사 20,000,000원*1식 401-01 4쪽 20,000,000원 새 창 열림
  9. ◎농촌마을 소규모 농업기반정비사업 401-01 4쪽 50,000,000원 새 창 열림
  10. ◎남평풍림3구 용수로정비공사 401-01 4쪽 20,000,000원 새 창 열림
  11. ◎세지계양마을 농로포장공사 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  12. ◎세지 지동마을 배수로정비공사 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  13. ◎세지 죽두앞들 배수로 정비공사 401-01 4쪽 11,000,000원 새 창 열림
  14. ◎세지섬멀앞들 용수로공사 10,000,000원*1식 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  15. ◎세지덕산 농로포장공사 14,000,000원*1식 401-01 4쪽 14,000,000원 새 창 열림
  16. ◎왕곡옥곡들 용수로 설치공사 401-01 4쪽 22,000,000원 새 창 열림
  17. ◎왕곡세산마을 농로포장공사 401-01 4쪽 15,000,000원 새 창 열림
  18. ◎왕곡송죽마을 배수로정비공사 401-01 4쪽 15,000,000원 새 창 열림
  19. ◎왕곡면 행전2리,신원4리 농로사리부설공사 401-01 4쪽 13,000,000원 새 창 열림
  20. ◎반남상촌마을 농로포장공사 401-01 4쪽 20,000,000원 새 창 열림
  21. ◎공산복용2구 농로(제방)포장공사 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  22. ◎공산남창4구 농로포장공사 10,000,000원*1식 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  23. ◎공산가송2구 배수로정비공사 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  24. ◎동강월양2리 학동마을 농로포장공사 401-01 4쪽 30,000,000원 새 창 열림
  25. ◎동강대지2리 배수로정비공사 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  26. ◎동강옥정4리 몽탄마을농로포장공사 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  27. ◎동강월량3리 배수로정비공사 401-01 4쪽 10,000,000원 새 창 열림
  28. ◎다시동산마을 안길보수 및 피해지구보수공사 401-01 4쪽 20,000,000원 새 창 열림
  29. ◎다시호장마을 농로 및 하수도정비공사 401-01 4쪽 30,000,000원 새 창 열림
  30. ◎문평안영,죽곡마을 배수로설치 및 농로포장공사 401-01 4쪽 20,000,000원 새 창 열림
  31. ◎문평입석,대장마을 배수로설치및농로포장공사 401-01 4쪽 25,000,000원 새 창 열림
  32. ◎문평학동리 농로포장공사 20,000,000원*1식 401-01 4쪽 20,000,000원 새 창 열림
  33. ◎문평금옥,산호들 흙수로정비공사 401-01 4쪽 25,000,000원 새 창 열림
  34. ◎노안학산5구 배수로정비공사 401-01 5쪽 20,000,000원 새 창 열림
  35. ◎금천신천1리 구거정비공사 15,000,000원*1식 401-01 5쪽 15,000,000원 새 창 열림
  36. ◎금천동악리 농로사리부설공사 401-01 5쪽 10,000,000원 새 창 열림
  37. ◎다도풍산1구 농로포장공사 20,000,000원*1식 401-01 5쪽 20,000,000원 새 창 열림
  38. ◎다도풍산3구 배수로정비공사 401-01 5쪽 15,000,000원 새 창 열림
  39. ◎봉황옥산1구 농로포장공사 15,000,000원*1식 401-01 5쪽 15,000,000원 새 창 열림
  40. ◎봉황욱곡3구 농로포장공사 10,000,000원*1식 401-01 5쪽 10,000,000원 새 창 열림
  41. ◎봉황덕림2구 농로포장공사 20,000,000원*1식 401-01 5쪽 20,000,000원 새 창 열림
  42. ◎봉황송현1구 우수관로 개설공사 401-01 5쪽 15,000,000원 새 창 열림
  43. ◎금남동 원협앞 배수로정비공사 401-01 5쪽 12,000,000원 새 창 열림
  44. ◎청동배수장 입구 배수로정비공사 401-01 5쪽 15,000,000원 새 창 열림
  45. ◎삼도동(나주천하류옆)배수로정비공사 401-01 5쪽 12,000,000원 새 창 열림
  46. ◎청동금당마을 구거 소교량 확장공사 401-01 5쪽 7,000,000원 새 창 열림
  47. ◎영산동 용산마을 배수로정비공사 401-01 5쪽 12,000,000원 새 창 열림
  48. ◎영산동 부춘마을 배수로공사 401-01 5쪽 14,000,000원 새 창 열림
  49. ◎영산동 부동촌마을 용배수로공사 401-01 5쪽 10,000,000원 새 창 열림
  50. ◎이창진부마을 용배수로 수로관부설공사 401-01 5쪽 15,000,000원 새 창 열림
  51. ◎영산화산마을 용배수로공사 401-01 5쪽 24,000,000원 새 창 열림
  52. ◎봉황 두함마을 농로포장공사 401-01 5쪽 25,000,000원 새 창 열림
  53. ◎영산동 친환결쌀 생산단지 용배수로공사(덕치제~금라가스) 401-01 5쪽 120,000,000원 새 창 열림
  54. ◎세지 교산1구 용수로정비 27,000,000원*1식 401-01 5쪽 27,000,000원 새 창 열림
  55. ◎동강 대지1,2간 농로정비공사 401-01 5쪽 30,000,000원 새 창 열림
  56. ◎동강 곡천1리 무회마을 농로정비공사 401-01 5쪽 15,000,000원 새 창 열림
  57. ◎문평보건지소 옆 배수로 정비공사 401-01 5쪽 25,000,000원 새 창 열림
  58. ◎문평 모산들,송산들 흙수로 정비공사 401-01 5쪽 25,000,000원 새 창 열림
  59. ◎세지 송제1구 배수로 정비공사 401-01 5쪽 30,000,000원 새 창 열림
  60. ◎반남 성계 농로정비공사 20,000,000원*1식 401-01 5쪽 20,000,000원 새 창 열림
  61. ◎왕곡 신가리 농로정비공사 20,000,000원*1식 401-01 5쪽 20,000,000원 새 창 열림
  62. ◎공산 남창4구 용수로 정비 25,000,000원*1식 401-01 6쪽 25,000,000원 새 창 열림
  63. ◎동강 진천~장동리간 농로정비공사 401-01 6쪽 20,000,000원 새 창 열림
  64. ◎노안 이룡마을 배수로 정비 401-01 6쪽 50,000,000원 새 창 열림
  65. ◎노안 계림리 계동마을 배수로 정비 401-01 6쪽 20,000,000원 새 창 열림
  66. ◎문평 송산3구 흙수로 정비공사 401-01 6쪽 40,000,000원 새 창 열림
  67. ◎성북 송촌1구 만들 수로정비 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  68. ◎금남 보산리 장골수로정비 10,000,000원*1식 401-01 6쪽 10,000,000원 새 창 열림
  69. ◎동강 월량1구 배수로 설치공사 401-01 6쪽 5,000,000원 새 창 열림
  70. ◎노안 영평1구 배수로정비공사 401-01 6쪽 35,000,000원 새 창 열림
  71. ◎동강 곡천1구 농로정비공사 401-01 6쪽 20,000,000원 새 창 열림
  72. ◎봉황 황용저수지 농로정비공사 401-01 6쪽 20,000,000원 새 창 열림
  73. ◎동강 월량3구 농로정비공사 401-01 6쪽 10,000,000원 새 창 열림
  74. ◎반남 흥덕1구 배수로설치공사 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  75. ◎반남 청송5구 농로정비공사 401-01 6쪽 10,000,000원 새 창 열림
  76. ◎문평 안곡리 죽곡마을 농로정비공사 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  77. ◎문평 산호리 남산마을 수로개거 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  78. ◎노안 용산2구 남산마을 농로정비 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  79. ◎노안 영평2구 영안마을 농로정비 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  80. ◎노안 금안1구 광곡마을 배수로정비 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  81. ◎남평 교원1구 농로정비 15,000,000원*1식 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  82. ◎봉황 신동1구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 6쪽 10,000,000원 새 창 열림
  83. ◎봉황 오림1구 농로정비 15,000,000원*1식 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  84. ◎남평 교원2구 배수로 설치 15,000,000원*1식 401-01 6쪽 15,000,000원 새 창 열림
  85. ◎산포 신도2구 배수로 흄관매설 401-01 6쪽 5,000,000원 새 창 열림
  86. ◎산포 등수리 배수로 정비 20,000,000원*1식 401-01 6쪽 20,000,000원 새 창 열림
  87. ◎영산 17통 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 6쪽 10,000,000원 새 창 열림
  88. ◎산포 등정3구 배수로 정비 10,000,000원*1식 401-01 6쪽 10,000,000원 새 창 열림
  89. ◎세지 성산1구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 6쪽 10,000,000원 새 창 열림
  90. ◎세지 벽산2구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 7쪽 10,000,000원 새 창 열림
  91. ◎세지 오봉1구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 7쪽 10,000,000원 새 창 열림
  92. ◎세지 죽동2구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 7쪽 10,000,000원 새 창 열림
  93. ◎다도 방산1구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 7쪽 10,000,000원 새 창 열림
  94. ◎금천 광암1구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 7쪽 10,000,000원 새 창 열림
  95. ◎금천 월산2구 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 7쪽 10,000,000원 새 창 열림
  96. ◎금천 신천1구 구거정비 15,000,000원*1식 401-01 7쪽 15,000,000원 새 창 열림
  97. ◎금천 광암1구 배수로 정비 15,000,000원*1식 401-01 7쪽 15,000,000원 새 창 열림
  98. ◎남평 오계1구 배수로정비 20,000,000원*1식 401-01 7쪽 20,000,000원 새 창 열림
  99. ◎송월동사무소 앞 농로정비 20,000,000원*1식 401-01 7쪽 20,000,000원 새 창 열림
  100. ◎소규모 농업기반정비사업 40,000,000원*1식 401-01 7쪽 40,000,000원 새 창 열림
  101. ◎공산 동촌1구 농로정비공사 5,000,000원*1식 401-01 7쪽 5,000,000원 새 창 열림
  102. ◎다시 죽산 농로정비 10,000,000원*1식 401-01 7쪽 10,000,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_0aev5a94w6rxqtq28s72bmhw9k
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
146.836 KiB
원문 안 위치
6쪽 표 2행 문서 46줄 level4열

자료 출처와 기준

2010년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2010
원문을 가져온 때
2026-07-28 21:45
읽어낸 때
2026-07-28 21:45
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_3j03gha0h6qdmrb5m1cjnz7jvj

유사 예산

5개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “성산2구” · 통계목 401-01

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.