온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
광주광역시 북구
부서
건설과

○중흥동모아타운주변보도정비이자

사업 보조금반환

금액과 기간

편성 금액
412,000원
기정액
0원
증감액
+412,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 건설과 38,826,143,000원
  2. 정책 재무활동(건설과) 327,855,000원
  3. 단위사업 보전지출 327,855,000원
  4. 세부사업 보조금반환 150,755,000원
  5. 편성목 반환금기타 150,755,000원
  6. 통계목 시ㆍ도비보조금반환금 150,755,000원
  7. 항목 ○중흥동모아타운주변보도정비이자 412,000원
편성목-통계목
802-02
그룹
원문 미제공

원문 설명

411,140원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

50개
  1. ○중흥동모아타운주변보도정비이자 802-02 9쪽 선택 항목 412,000원 새 창 열림
  2. ○'21강변축자전거거점터미널 638원 802-02 9쪽 1,000원 새 창 열림
  3. ○'21강변축자전거거점터미널이자 802-02 9쪽 21,000원 새 창 열림
  4. ○'21자전거안전교육운영 196원 802-02 9쪽 1,000원 새 창 열림
  5. ○'21자전거안전교육운영이자 7,520원 802-02 9쪽 8,000원 새 창 열림
  6. ○영산강친수지구유지관리 437,580원 802-02 9쪽 438,000원 새 창 열림
  7. ○영산강친수지구유지관리이자 802-02 9쪽 351,000원 새 창 열림
  8. ○삼각세천시설물정비 10,538,830원 802-02 9쪽 10,539,000원 새 창 열림
  9. ○삼각세천시설물정비이자 679,390원 802-02 9쪽 680,000원 새 창 열림
  10. ○지하수보조관측망설치 3,115,470원 802-02 9쪽 3,116,000원 새 창 열림
  11. ○지하수보조관측망설치이자 802-02 9쪽 327,000원 새 창 열림
  12. ○무등산위험도로배수로정비 802-02 9쪽 5,866,000원 새 창 열림
  13. ○무등산위험도로배수로정비이자 802-02 9쪽 849,000원 새 창 열림
  14. ○우산지구대~무등도서관사거리보도정비 802-02 9쪽 8,560,000원 새 창 열림
  15. ○우산지구대~무등도서관사거리보도정비이자 802-02 9쪽 1,341,000원 새 창 열림
  16. ○두암동말바우사거리주변보도정비 802-02 9쪽 9,812,000원 새 창 열림
  17. ○두암동말바우사거리주변보도정비이자 802-02 9쪽 1,195,000원 새 창 열림
  18. ○용봉동용봉지구대주변보도정비 802-02 9쪽 7,650,000원 새 창 열림
  19. ○용봉동용봉지구대주변보도정비이자 802-02 9쪽 678,000원 새 창 열림
  20. ○운암사거리~동운고가주변보도정비 802-02 9쪽 18,856,000원 새 창 열림
  21. ○운암사거리~동운고가주변보도정비이자 802-02 9쪽 1,429,000원 새 창 열림
  22. ○태봉로역전지구대주변보도정비 802-02 9쪽 5,809,000원 새 창 열림
  23. ○태봉로역전지구대주변보도정비이자 802-02 9쪽 991,000원 새 창 열림
  24. ○중흥로83번길주변등도로정비 802-02 9쪽 8,075,000원 새 창 열림
  25. ○중흥로83번길주변등도로정비이자 802-02 9쪽 1,205,000원 새 창 열림
  26. ○중흥동모아타운주변보도정비 802-02 9쪽 1,769,000원 새 창 열림
  27. ○전대입구사거리교통섬정비 802-02 9쪽 165,000원 새 창 열림
  28. ○전대입구사거리교통섬정비이자 802-02 10쪽 109,000원 새 창 열림
  29. ○중흥동태홍회관주변도로정비 802-02 10쪽 3,565,000원 새 창 열림
  30. ○중흥동태홍회관주변도로정비이자 802-02 10쪽 275,000원 새 창 열림
  31. ○노후볼라드정비및교체 436,300원 802-02 10쪽 437,000원 새 창 열림
  32. ○노후볼라드정비및교체이자 802-02 10쪽 856,000원 새 창 열림
  33. ○자전거도로시설개선등인프라정비 802-02 10쪽 25,321,000원 새 창 열림
  34. ○자전거도로시설개선등인프라정비이자 802-02 10쪽 2,844,000원 새 창 열림
  35. ○강변축자전거거점터미널 227원 802-02 10쪽 1,000원 새 창 열림
  36. ○강변축자전거거점터미널이자 802-02 10쪽 42,000원 새 창 열림
  37. ○공유자전거정비 113,400원 802-02 10쪽 114,000원 새 창 열림
  38. ○공유자전거정비이자 17,880원 802-02 10쪽 18,000원 새 창 열림
  39. ○자전거안전교육운영 640,000원 802-02 10쪽 640,000원 새 창 열림
  40. ○자전거안전교육운영이자 17,820원 802-02 10쪽 18,000원 새 창 열림
  41. ○자전거보관대정비및설치 7,070원 802-02 10쪽 8,000원 새 창 열림
  42. ○자전거보관대정비및설치이자 802-02 10쪽 57,000원 새 창 열림
  43. ○시민안심자전거보험가입이자 802-02 10쪽 199,000원 새 창 열림
  44. ○보도정비(보도내제초작업) 49,500원 802-02 10쪽 50,000원 새 창 열림
  45. ○보도정비(보도내제초작업)이자 802-02 10쪽 30,000원 새 창 열림
  46. ○안전한보행환경조성 6,977,310원 802-02 10쪽 6,978,000원 새 창 열림
  47. ○안전한보행환경조성이자 802-02 10쪽 2,325,000원 새 창 열림
  48. ○보도정비(두암동841-1) 1,977,150원 802-02 10쪽 1,978,000원 새 창 열림
  49. ○보도정비(두암동841-1)이자 116,060원 802-02 10쪽 117,000원 새 창 열림
  50. ○서강로가로옹벽벽화조성이자 802-02 10쪽 1,576,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_1hfzwmp2esd2r3k3338xbm1dwj
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
153.989 KiB
원문 안 위치
9쪽 표 2행 문서 44줄 level4열

자료 출처와 기준

2023년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2023
원문을 가져온 때
2026-07-28 22:02
읽어낸 때
2026-07-28 22:02
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_35njr7kns14r27g6w5ex575gj4

유사 예산

1개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “중흥동모아타운주변보도정비이자” · 통계목 802-02

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.