온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경상북도 봉화군
부서
새마을경제과

○마당목도로선형개량공사(소천남회룡리)

사업 주민숙원사업추진

금액과 기간

편성 금액
100,000,000원
전년도예산액
원문에서 값을 읽어내지 못함
증감액
비교 불가

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 새마을경제과 21,960,433,000원
  2. 정책 활기찬균형개발 9,911,724,000원
  3. 단위사업 주민숙원사업 5,466,140,000원
  4. 세부사업 주민숙원사업추진 4,026,140,000원
  5. 편성목 시설비및부대비 4,007,980,000원
  6. 통계목 시설비 4,000,000,000원
  7. 항목 ○마당목도로선형개량공사(소천남회룡리) 100,000,000원
편성목-통계목
401-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

1,000,000원*100m

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

56개
  1. ○마당목도로선형개량공사(소천남회룡리) 401-01 2쪽 선택 항목 100,000,000원 새 창 열림
  2. ○프린터토너및드럼구입 201-01 1쪽 4,000,000원 새 창 열림
  3. ○봉화IC소공원등전기요금 201-02 1쪽 2,520,000원 새 창 열림
  4. ○내성천소망의다리전기요금 201-02 1쪽 6,600,000원 새 창 열림
  5. ○공공시설업무지도감독 202-01 1쪽 5,040,000원 새 창 열림
  6. ○한전뒤농로확장공사(봉화내성3리) 401-01 1쪽 200,000,000원 새 창 열림
  7. ○오미들배수로설치공사(봉화거촌2리) 401-01 1쪽 60,000,000원 새 창 열림
  8. ○검은돌골농로정비공사(봉화거촌3리) 401-01 1쪽 80,000,000원 새 창 열림
  9. ○너다리농로정비공사(물야오록3리) 401-01 1쪽 70,000,000원 새 창 열림
  10. ○백병세천정비공사(물야오전2리) 401-01 1쪽 40,000,000원 새 창 열림
  11. ○동막농로정비공사(물야북지3리) 401-01 1쪽 30,000,000원 새 창 열림
  12. ○사막골세천정비공사(봉성봉양2리) 401-01 1쪽 60,000,000원 새 창 열림
  13. ○밤나무실농로정비공사(봉성외삼1리) 401-01 1쪽 60,000,000원 새 창 열림
  14. ○하장골세천정비공사(봉성창평리) 401-01 1쪽 60,000,000원 새 창 열림
  15. ○새랭이세천및배수로정비공사(법전법전2리) 401-01 2쪽 60,000,000원 새 창 열림
  16. ○골마농로사면정비공사(법전소천1리) 401-01 2쪽 40,000,000원 새 창 열림
  17. ○조래배수로정비공사(법전소천2리) 401-01 2쪽 50,000,000원 새 창 열림
  18. ○소주골배수로정비공사(법전소지리) 401-01 2쪽 50,000,000원 새 창 열림
  19. ○솥골배수로정비공사(춘양의양1리) 401-01 2쪽 40,000,000원 새 창 열림
  20. ○상세목세천정비공사(춘양학산리) 401-01 2쪽 60,000,000원 새 창 열림
  21. ○서원마농로정비공사(춘양서동리) 401-01 2쪽 50,000,000원 새 창 열림
  22. ○연회골농로정비공사(춘양애당1리) 401-01 2쪽 40,000,000원 새 창 열림
  23. ○고방마농로정비공사(춘양소로2리) 401-01 2쪽 60,000,000원 새 창 열림
  24. ○객시골배수로정비공사(춘양소로2리) 401-01 2쪽 90,000,000원 새 창 열림
  25. ○흑석소교량확장공사(춘양소로2리) 401-01 2쪽 120,000,000원 새 창 열림
  26. ○가메골농로포장공사(춘양소로2리) 401-01 2쪽 50,000,000원 새 창 열림
  27. ○현동농로사면정비공사(소천현동3리) 401-01 2쪽 80,000,000원 새 창 열림
  28. ○현동마을회관주변정비공사(소천현동4리) 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  29. ○장예골세천정비공사(소천임기2리) 401-01 2쪽 60,000,000원 새 창 열림
  30. ○굿매골세천정비공사(소천두음리) 401-01 2쪽 80,000,000원 새 창 열림
  31. ○비동농로정비공사(소천분천2리) 401-01 2쪽 30,000,000원 새 창 열림
  32. ○경로당옆세천정비공사(재산현동2리) 401-01 2쪽 50,000,000원 새 창 열림
  33. ○공이재세천정비공사(재산갈산1리) 401-01 2쪽 70,000,000원 새 창 열림
  34. ○쇠실세천정비공사(재산갈산1리) 401-01 2쪽 70,000,000원 새 창 열림
  35. ○여퇴세천정비공사(재산상리) 401-01 2쪽 70,000,000원 새 창 열림
  36. ○구꾸리골농로정비공사(명호도천2리) 401-01 2쪽 50,000,000원 새 창 열림
  37. ○삼동1교보수보강공사(명호삼동2리) 401-01 2쪽 300,000,000원 새 창 열림
  38. ○뱀바위골농로정비공사(명호삼동2리) 401-01 3쪽 60,000,000원 새 창 열림
  39. ○양곡세천정비공사(명호양곡2리) 401-01 3쪽 60,000,000원 새 창 열림
  40. ○가애골농로정비공사(명호고감1리) 401-01 3쪽 40,000,000원 새 창 열림
  41. ○비나리마을안길정비공사(명호풍호1리) 401-01 3쪽 50,000,000원 새 창 열림
  42. ○고계교량개체공사(명호고계1리) 401-01 3쪽 200,000,000원 새 창 열림
  43. ○청마골농로정비공사(명호고계1리) 401-01 3쪽 40,000,000원 새 창 열림
  44. ○머름골농로정비공사(상운가곡1리) 401-01 3쪽 100,000,000원 새 창 열림
  45. ○진등골배수로정비공사(상운가곡2리) 401-01 3쪽 40,000,000원 새 창 열림
  46. ○포저배수로정비공사(상운하눌1리) 401-01 3쪽 40,000,000원 새 창 열림
  47. ○이동농로정비공사(상운하눌2리) 401-01 3쪽 80,000,000원 새 창 열림
  48. ○마을안길및농로차선도색공사 401-01 3쪽 50,000,000원 새 창 열림
  49. ○비법정도로가드레일설치공사 401-01 3쪽 80,000,000원 새 창 열림
  50. ○소규모공공시설유지보수비 401-01 3쪽 400,000,000원 새 창 열림
  51. ○미불용지(민원토지)분할,감정평가,보상비 401-01 3쪽 150,000,000원 새 창 열림
  52. ○3종시설물(교량)안전점검및정기점검용역 401-01 3쪽 80,000,000원 새 창 열림
  53. ○3종시설물(교량)보수및보강공사 401-01 3쪽 100,000,000원 새 창 열림
  54. ○소규모공공시설안전점검용역 401-01 3쪽 40,000,000원 새 창 열림
  55. ○도경계(소공원)유지보수비 401-01 3쪽 30,000,000원 새 창 열림
  56. ○주민숙원사업시설부대비 401-03 3쪽 7,980,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_46t6vwv07m1jb76r2s8pg5816y
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
252.385 KiB
원문 안 위치
2쪽 표 2행 문서 33줄 level4열

자료 출처와 기준

2024년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2024
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:47
읽어낸 때
2026-07-29 18:47
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_2j04h87deq1z8ws0f31wq9b0da

유사 예산

2개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “마당목도로선형개량공사” · 통계목 401-01

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.