온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
부산광역시 중구
부서
일자리경제과

○2023년 수산자원보호직불제 사업

사업 보조금반환금

금액과 기간

편성 금액
12,650,000원
기정액
0원
증감액
+12,650,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 일자리경제과 3,493,415,000원
  2. 정책 재무활동(일자리경제과) 67,684,000원
  3. 단위사업 보전지출 67,684,000원
  4. 세부사업 보조금반환금 67,684,000원
  5. 편성목 반환금기타 67,684,000원
  6. 통계목 국고보조금반환금 36,826,000원
  7. 항목 ○2023년 수산자원보호직불제 사업 12,650,000원
편성목-통계목
802-01
그룹
원문 미제공

원문 설명

12,650,000원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

55개
  1. ○2023년 수산자원보호직불제 사업 802-01 12쪽 선택 항목 12,650,000원 새 창 열림
  2. ○2022년 지역방역일자리사업 802-01 11쪽 5,903,000원 새 창 열림
  3. ○2022년 지역방역일자리사업(이자) 802-01 11쪽 49,000원 새 창 열림
  4. ○2022년 지역주도형 청년일자리사업 802-01 11쪽 6,000원 새 창 열림
  5. ○2022년 지역주도형 청년일자리사업(이자) 802-01 12쪽 60,000원 새 창 열림
  6. ○2022년 청년월세 한시 특별지원사업(이자) 802-01 12쪽 159,000원 새 창 열림
  7. ○2022년 초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업(이자) 802-01 12쪽 2,000원 새 창 열림
  8. ○2023년 전통시장 주차환경개선사업 802-01 12쪽 6,327,000원 새 창 열림
  9. ○2023년 전통시장 주차환경개선사업(이자) 802-01 12쪽 89,000원 새 창 열림
  10. ○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 802-01 12쪽 17,000원 새 창 열림
  11. ○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업(이자) 802-01 12쪽 11,000원 새 창 열림
  12. ○2023년 확대기반조성(신재생에너지) 802-01 12쪽 23,000원 새 창 열림
  13. ○2023년 확대기반조성(신재생에너지)(이자) 802-01 12쪽 1,000원 새 창 열림
  14. ○2023년 축산물 수거 및 재료비 지원 802-01 12쪽 83,000원 새 창 열림
  15. ○2023년 축산물 수거 및 재료비 지원(이자) 802-01 12쪽 1,000원 새 창 열림
  16. ○2023년 길고양이 중성화사업 802-01 12쪽 2,600,000원 새 창 열림
  17. ○2023년 길고양이 중성화사업(이자) 802-01 12쪽 33,000원 새 창 열림
  18. ○2023년 유기동물 구조·보호비(이자) 802-01 12쪽 3,000원 새 창 열림
  19. ○2023년 유기동물 입양 비용 지원사업 802-01 12쪽 450,000원 새 창 열림
  20. ○2023년 유기동물 입양 비용 지원사업(이자) 802-01 12쪽 6,000원 새 창 열림
  21. ○2023년 어선원 직불제 사업 802-01 12쪽 8,040,000원 새 창 열림
  22. ○2023년 어선원 직불제 사업(이자) 802-01 12쪽 215,000원 새 창 열림
  23. ○2023년 수산자원보호직불제 사업(이자) 802-01 12쪽 98,000원 새 창 열림
  24. ○2021년 전통시장 시설현대화사업(신동아수산물종합시장) 802-02 12쪽 11,270,000원 새 창 열림
  25. ○2021년 전통시장 시설현대화사업(신동아수산물종합시장)(이자) 802-02 12쪽 2,769,000원 새 창 열림
  26. ○2021,2022년 어선 재해보상보험 지원사업(반환금) 802-02 12쪽 267,000원 새 창 열림
  27. ○2022년 지역방역일자리사업 802-02 12쪽 2,952,000원 새 창 열림
  28. ○2022년 지역방역일자리사업(이자) 802-02 13쪽 25,000원 새 창 열림
  29. ○2022년 청년월세 한시 특별지원사업(이자) 802-02 13쪽 111,000원 새 창 열림
  30. ○2023년 전통시장 주차환경개선사업 802-02 13쪽 1,582,000원 새 창 열림
  31. ○2023년 전통시장 주차환경개선사업(이자) 802-02 13쪽 23,000원 새 창 열림
  32. ○2023년 전통시장 화재공제 지원사업 802-02 13쪽 1,706,000원 새 창 열림
  33. ○2023년 전통시장 화재공제 지원사업(이자) 802-02 13쪽 34,000원 새 창 열림
  34. ○2023년 전통시장 배송서비스 등 지원사업 802-02 13쪽 759,000원 새 창 열림
  35. ○2023년 전통시장 배송서비스 등 지원사업(이자) 802-02 13쪽 139,000원 새 창 열림
  36. ○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 802-02 13쪽 20,000원 새 창 열림
  37. ○2023년 착한가격업소 활성화 지원사업(이자) 802-02 13쪽 14,000원 새 창 열림
  38. ○2023년 확대기반조성(신재생에너지) 802-02 13쪽 33,000원 새 창 열림
  39. ○2023년 확대기반조성(신재생에너지)(이자) 802-02 13쪽 1,000원 새 창 열림
  40. ○2023년 공공근로사업(이자) 10,410원 802-02 13쪽 11,000원 새 창 열림
  41. ○2023년 지역단위 협동조합 활성화 사업(이자) 802-02 13쪽 7,000원 새 창 열림
  42. ○2023년 일자리지원센터 운영 802-02 13쪽 3,162,000원 새 창 열림
  43. ○2023년 동네 청년공간 활성화 지원사업(이자) 802-02 13쪽 101,000원 새 창 열림
  44. ○2023년 축산물 수거 및 재료비 지원 802-02 13쪽 58,000원 새 창 열림
  45. ○2023년 축산물 수거 및 재료비 지원(이자) 802-02 13쪽 1,000원 새 창 열림
  46. ○2023년 길고양이 중성화사업 802-02 13쪽 5,200,000원 새 창 열림
  47. ○2023년 길고양이 중성화사업(이자) 802-02 13쪽 66,000원 새 창 열림
  48. ○2023년 유기동물 위탁보호비(이자) 802-02 13쪽 20,000원 새 창 열림
  49. ○2023년 유기동물 구조·보호비(이자) 802-02 13쪽 3,000원 새 창 열림
  50. ○2023년 유기동물 입양 비용 지원사업 802-02 13쪽 225,000원 새 창 열림
  51. ○2023년 유기동물 입양 비용 지원사업(이자) 802-02 13쪽 3,000원 새 창 열림
  52. ○2023년 사회적 약자 반려동물 진료비지원(이자) 802-02 13쪽 1,000원 새 창 열림
  53. ○2023년 임산부 친환경농산물 지원사업 802-02 14쪽 279,000원 새 창 열림
  54. ○2023년 임산부 친환경농산물 지원사업(이자) 802-02 14쪽 11,000원 새 창 열림
  55. ○2023년 초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업(이자) 802-02 14쪽 5,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_57yjmyff34wn3xs16m0ar7eabr
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
181.255 KiB
원문 안 위치
12쪽 표 2행 문서 37줄 level4열

자료 출처와 기준

2024년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2024
원문을 가져온 때
2026-07-29 12:14
읽어낸 때
2026-07-29 12:14
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_211j3hzs2hzqegknqk8a07hc02

유사 예산

5개
같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “수산자원보호직불제” · 통계목 802-01

이름이 일치하는 검색 후보 일부에서 확인한 항목입니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.