온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
충청남도 예산군
부서
문화관광과

○2021년향교서원문화재활용사업이자액

사업 보전지출

금액과 기간

편성 금액
64,000원
기정액
0원
증감액
+64,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 문화관광과 36,922,851,000원
  2. 정책 재무활동(문화관광과) 539,991,000원
  3. 단위사업 보전지출 539,991,000원
  4. 세부사업 보전지출 539,991,000원
  5. 편성목 반환금기타 539,991,000원
  6. 통계목 시ㆍ도비보조금반환금 345,643,000원
  7. 항목 ○2021년향교서원문화재활용사업이자액 64,000원
편성목-통계목
802-02
그룹
원문 미제공

원문 설명

63,310원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

83개
  1. ○2021년향교서원문화재활용사업이자액 802-02 71쪽 선택 항목 64,000원 새 창 열림
  2. ○2021년문화관광해설사육성사업집행잔액 802-01 70쪽 5,165,000원 새 창 열림
  3. ○2021년문화관광해설사육성사업발생이자 802-01 70쪽 71,000원 새 창 열림
  4. ○2018년문화관광해설사육성사업집행잔액 802-01 70쪽 6,417,000원 새 창 열림
  5. ○2018년문화관광해설사육성사업발생이자 802-01 70쪽 109,000원 새 창 열림
  6. ○2020년생생문화재사업집행잔액및수익금 802-01 70쪽 1,451,000원 새 창 열림
  7. ○2020년생생문화재사업이자액 802-01 70쪽 27,000원 새 창 열림
  8. ○2021년향교서원문화재활용사업집행잔액 802-01 70쪽 7,024,000원 새 창 열림
  9. ○2021년향교서원문화재활용사업이자액 802-01 70쪽 141,000원 새 창 열림
  10. ○2021년전통산사문화재활용사업이자액 802-01 70쪽 22,000원 새 창 열림
  11. ○2021년생생문화재사업집행잔액및수익금 802-01 70쪽 4,391,000원 새 창 열림
  12. ○2021년생생문화재사업이자액 802-01 70쪽 63,000원 새 창 열림
  13. ○2021년고택종갓집활용사업집행잔액 802-01 70쪽 2,986,000원 새 창 열림
  14. ○2021년고택종갓집활용사업이자액 802-01 70쪽 38,000원 새 창 열림
  15. ○2022년문화재재난안전관리사업집행잔액 802-01 70쪽 33,843,000원 새 창 열림
  16. ○2022년문화재보수정비사업집행잔액 802-01 70쪽 96,700,000원 새 창 열림
  17. ○2022년문화재긴급보수사업집행잔액 802-01 70쪽 650,000원 새 창 열림
  18. ○2021년통합문화이용권사업집행잔액 802-01 70쪽 32,037,000원 새 창 열림
  19. ○2021년통합문화이용권사업이자액 802-01 70쪽 250,000원 새 창 열림
  20. ○2022년문화재긴급보수사업이자액 802-01 70쪽 14,000원 새 창 열림
  21. ○2022년관광안내체계구축사업(다국어관광안내지도제작)집행잔액 802-02 70쪽 250,000원 새 창 열림
  22. ○2022년관광안내체계구축사업(다국어관광안내지도제작)발생이자 802-02 70쪽 9,000원 새 창 열림
  23. ○2022년관광안내체계구축사업(관광안내표지판설치및개보수) 집행잔액 802-02 70쪽 2,962,000원 새 창 열림
  24. ○2022년관광안내체계구축사업(관광안내표지판설치및개보수)발생이자 802-02 71쪽 65,000원 새 창 열림
  25. ○2022년충남관광택시운영지원사업집행잔액 802-02 71쪽 2,100,000원 새 창 열림
  26. ○2022년충남관광택시운영지원사업발생이자 802-02 71쪽 3,000원 새 창 열림
  27. ○2022년문화관광해설사상해보험가입집행잔액 802-02 71쪽 350,000원 새 창 열림
  28. ○2022년문화관광해설사상해보험가입발생이자 802-02 71쪽 2,000원 새 창 열림
  29. ○2022년황새사진공모전 보조사업집행잔액 802-02 71쪽 990,000원 새 창 열림
  30. ○덕산온천관광지공원구조화사업집행잔액 802-02 71쪽 5,427,000원 새 창 열림
  31. ○덕산온천관광지공원구조화사업발생이자 802-02 71쪽 1,023,000원 새 창 열림
  32. ○예당호모노레일설치사업발생이자 802-02 71쪽 181,000원 새 창 열림
  33. ○2019년전통사찰보수정비사업집행잔액 802-02 71쪽 18,768,000원 새 창 열림
  34. ○2020년생생문화재사업집행잔액및수익금 802-02 71쪽 1,089,000원 새 창 열림
  35. ○2020년생생문화재사업이자액 802-02 71쪽 20,000원 새 창 열림
  36. ○2020년문화유산관광자원화사업이자액 802-02 71쪽 3,010,000원 새 창 열림
  37. ○2021년문화유산관광자원화사업집행잔액 802-02 71쪽 196,526,000원 새 창 열림
  38. ○2021년문화유산관광자원화사업이자액 802-02 71쪽 1,496,000원 새 창 열림
  39. ○2021년향교서원문화재활용사업집행잔액 802-02 71쪽 3,161,000원 새 창 열림
  40. ○2021년전통산사문화재활용사업이자액 802-02 71쪽 10,000원 새 창 열림
  41. ○2021년생생문화재사업집행잔액및수익금 802-02 71쪽 1,976,000원 새 창 열림
  42. ○2021년생생문화재사업이자액 802-02 71쪽 29,000원 새 창 열림
  43. ○2021년고택종갓집활용사업집행잔액 802-02 71쪽 1,344,000원 새 창 열림
  44. ○2021년고택종갓집활용사업이자액 802-02 71쪽 17,000원 새 창 열림
  45. ○2022년문화재재난안전관리사업집행잔액 802-02 71쪽 7,505,000원 새 창 열림
  46. ○2022년문화재보수정비사업집행잔액 802-02 71쪽 22,036,000원 새 창 열림
  47. ○2022년도지정문화재보수정비사업집행잔액 802-02 72쪽 25,729,000원 새 창 열림
  48. ○2022년도지정문화재보수정비사업이자액 802-02 72쪽 536,000원 새 창 열림
  49. ○2022년충효열보수정비사업이자액 802-02 72쪽 49,000원 새 창 열림
  50. ○2022년지역문화유산활용사업이자액 802-02 72쪽 7,000원 새 창 열림
  51. ○2022년무형문화재공개행사지원사업이자액 802-02 72쪽 20,000원 새 창 열림
  52. ○2022년도민참여예산(내포문화발원탑정비사업)집행잔액 802-02 72쪽 6,000,000원 새 창 열림
  53. ○2022년도민참여예산(내포문화발원탑정비사업)이자액 802-02 72쪽 15,000원 새 창 열림
  54. ○2022년관광지상설프로그램운영지원사업이자액 802-02 72쪽 14,000원 새 창 열림
  55. ○2022년윤봉길평화음악회도비집행잔액 802-02 72쪽 1,000원 새 창 열림
  56. ○2022년윤봉길평화음악회도비이자액 802-02 72쪽 32,000원 새 창 열림
  57. ○2022년지역향토문화축제지원사업이자반납 802-02 72쪽 5,000원 새 창 열림
  58. ○2022년지역문화예술행사지원(전통농요,용대기)사업집행잔액 802-02 72쪽 200,000원 새 창 열림
  59. ○2022년지역문화예술행사지원(전통농요,용대기)사업도비이자액 802-02 72쪽 7,000원 새 창 열림
  60. ○2022년지역문화예술행사지원(충남서각도록발간)집행잔액 802-02 72쪽 387,000원 새 창 열림
  61. ○2022년지역문화예술행사지원(충남서각도록발간)도비이자액 802-02 72쪽 6,000원 새 창 열림
  62. ○2022년지역문화예술행사지원(예당호반전국가요제)도비이자액 802-02 72쪽 1,000원 새 창 열림
  63. ○2022년지역문화예술행사지원(민족음악원기능보강)집행잔액 802-02 72쪽 902,000원 새 창 열림
  64. ○2022년지역문화예술행사지원(민족음악원기능보강)도비이자액 802-02 72쪽 3,000원 새 창 열림
  65. ○2022년충남공예살림전도비이자액 802-02 72쪽 4,000원 새 창 열림
  66. ○2022년근현대구술채록사업도비집행잔액 802-02 72쪽 592,000원 새 창 열림
  67. ○2022년수덕사선미술관보수정비사업집행잔액 802-02 72쪽 4,770,000원 새 창 열림
  68. ○2022년수덕사선미술관보수정비사업도비이자액 802-02 72쪽 7,000원 새 창 열림
  69. ○2022년지방문화원활성화및향토문화발굴육성사업도비집행잔액 802-02 72쪽 1,000원 새 창 열림
  70. ○2022년주민체감형생활문화비지원사업도비집행잔액 802-02 72쪽 3,000원 새 창 열림
  71. ○2022년지역문화활동사업조선왕조실록도비집행잔액 802-02 73쪽 1,753,000원 새 창 열림
  72. ○2022년지방문화원시설건립사업도비집행잔액 802-02 73쪽 11,625,000원 새 창 열림
  73. ○2022년근현대구술채록사업도비이자 802-02 73쪽 45,000원 새 창 열림
  74. ○2022년지방문화원활성화및향토문화발굴육성사업도비이자 802-02 73쪽 17,000원 새 창 열림
  75. ○2022년주민체감형생활문화비지원사업도비이자 802-02 73쪽 19,000원 새 창 열림
  76. ○2022년지역문화활동사업조선왕조실록도비이자 802-02 73쪽 34,000원 새 창 열림
  77. ○2022년지방문화원시설건립사업도비이자 802-02 73쪽 565,000원 새 창 열림
  78. ○2022년호음리짚풀공예체험집행잔액 802-02 73쪽 2,070,000원 새 창 열림
  79. ○2022년호음리짚풀공예체험도비이자액 802-02 73쪽 1,000원 새 창 열림
  80. ○2021년통합문화이용권사업집행잔액 802-02 73쪽 4,242,000원 새 창 열림
  81. ○2021년통합문화이용권사업도비이자액 802-02 73쪽 33,000원 새 창 열림
  82. ○전통옹기재현작업장신축공사집행잔액 802-02 73쪽 13,897,000원 새 창 열림
  83. ○전통옹기재현작업장신축공사도비이자액 802-02 73쪽 222,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_22b3s0dprmkfwgt8ysr7wvrmjn
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
1,774.075 KiB
원문 안 위치
71쪽 표 2행 문서 33줄 level4열

자료 출처와 기준

2023년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2023
원문을 가져온 때
2026-07-29 18:42
읽어낸 때
2026-07-29 18:42
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_0n9bs4v5yf1wxxsk3ahfy33r70

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “2021년향교서원문화재활용사업이자액” · 통계목 802-02

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.