온예산

다함께 보는 모든 예산

저장한 것

글자·화면 표시 설정

설정은 이 브라우저에 저장되며 모든 온예산 화면에 적용됩니다.

글자·화면 크기
화면 표시 모드
기관
경상북도 울릉군
부서
농업기술센터

○2020년도산불방지대책비(특교세)반납

사업 보전지출(농업기술센터)

금액과 기간

편성 금액
1,703,000원
기정액
0원
증감액
+1,703,000원

0원은 원문이 그렇게 적은 값입니다. 값이 없는 칸을 0으로 바꾼 것이 아닙니다.

예산액과 비교금액이 모두 확인된 경우에만 증감을 계산합니다. 비교금액이 0이면 증감률을 계산하지 않습니다.

사업 체계와 비중

선택한 항목 금액이 각 상위 단계의 예산에서 차지하는 비중입니다. 같은 원문의 금액으로 계산합니다.

금액이 없거나 일부 금액인 경우, 상위 금액이 0 이하이거나 항목 금액이 상위 금액보다 큰 경우에는 비중을 계산하지 않습니다.

  1. 부서 농업기술센터 12,263,854,000원
  2. 정책 재무활동(농업기술센터) 148,848,000원
  3. 단위사업 보전지출 148,848,000원
  4. 세부사업 보전지출(농업기술센터) 148,848,000원
  5. 편성목 반환금기타 148,848,000원
  6. 통계목 시ㆍ도비보조금반환금 68,747,000원
  7. 항목 ○2020년도산불방지대책비(특교세)반납 1,703,000원
편성목-통계목
802-02
그룹
원문 미제공

원문 설명

1,702,800원

기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.

세부 산출 내역

64개
  1. ○2020년도산불방지대책비(특교세)반납 802-02 314쪽 선택 항목 1,703,000원 새 창 열림
  2. ○2020년산불방지대책(국비보조)반납 802-01 313쪽 671,000원 새 창 열림
  3. ○2020년산림병해충방제(국고보조)반납 802-01 313쪽 25,283,000원 새 창 열림
  4. ○2020년산림재해일자리(예찰방제단)국고반납 802-01 313쪽 2,284,000원 새 창 열림
  5. ○2020년도농산물종합가공지원센터반납(2019년이월) 802-01 313쪽 150,000원 새 창 열림
  6. ○2020년도농산물종합가공지원센터반납(2020년당해) 802-01 313쪽 563,000원 새 창 열림
  7. ○2020년도종합검정실운영반납 825,440원 802-01 313쪽 826,000원 새 창 열림
  8. ○2020년도조직배양실운영반납 1,933,320원 802-01 313쪽 1,934,000원 새 창 열림
  9. ○2020년도과학영농실증시범포운영반납 802-01 313쪽 1,874,000원 새 창 열림
  10. ○2020년도강소농육성지원반납 4,654,000원 802-01 313쪽 4,654,000원 새 창 열림
  11. ○2020년도강소농사업관리및평가지원반납 802-01 313쪽 4,142,000원 새 창 열림
  12. ○2020년도농업기계안전교육지원반납 802-01 313쪽 1,028,000원 새 창 열림
  13. ○2020년도지역특화농업기술정보화인력지원반납 802-01 313쪽 4,000,000원 새 창 열림
  14. ○2019년도조직배양실운영반납 1,323,850원 802-01 313쪽 1,324,000원 새 창 열림
  15. ○2020년공익증진직접지불제(기금)집행잔액반납 802-01 313쪽 66,000원 새 창 열림
  16. ○2020년친환경농업직접지불제(기금)집행잔액반납 802-01 313쪽 1,000원 새 창 열림
  17. ○2020년산림재해일자리(산불)(국비보조)반납 802-01 313쪽 9,932,000원 새 창 열림
  18. ○2019년농업기술전문교육집행잔액반납 802-01 313쪽 4,597,000원 새 창 열림
  19. ○2020년농업기술전문교육(전문농업기술교육)집행잔액반납 802-01 313쪽 2,204,000원 새 창 열림
  20. ○2020년농업기술전문교육(기초영농기술교육)집행잔액반납 802-01 313쪽 2,447,000원 새 창 열림
  21. ○2019년현장기술지도활동지원집행잔액반납 802-01 313쪽 350,000원 새 창 열림
  22. ○2020년현장기술지도활동지원(산학협동심의회운영)집행잔액반납 802-01 313쪽 700,000원 새 창 열림
  23. ○2019년품목별농업인연구모임체육성집행잔액반납 802-01 313쪽 1,160,000원 새 창 열림
  24. ○2020년품목별농업인연구모임체육성집행잔액반납 802-01 313쪽 1,900,000원 새 창 열림
  25. ○2019년농촌지도자양성교육집행잔액반납 802-01 313쪽 343,000원 새 창 열림
  26. ○2020년농촌지도자양성교육집행잔액반납 802-01 313쪽 800,000원 새 창 열림
  27. ○2020년도공익직불사업(이행점검토양검사비)반납 802-01 313쪽 159,000원 새 창 열림
  28. ○2019년도강소농육성지원반납 4,845,480원 802-01 314쪽 4,846,000원 새 창 열림
  29. ○2019년도지역특화농업기술정보화인력지원반납 802-01 314쪽 313,000원 새 창 열림
  30. ○2019년도농업기계안전교육반납 332,500원 802-01 314쪽 333,000원 새 창 열림
  31. ○2019년도농산물종합가공센터설치반납 802-01 314쪽 525,000원 새 창 열림
  32. ○2019년강소농사업관리및성과평가지원반납 802-01 314쪽 692,000원 새 창 열림
  33. ○2020년도산불방지대책(도비보조)반납 802-02 314쪽 2,540,000원 새 창 열림
  34. ○2020년생활권재해우려목제거(도비보조)반납 802-02 314쪽 33,000원 새 창 열림
  35. ○2020년산림재해일자리(산사태현장예방단)(도비)반납 802-02 314쪽 26,000원 새 창 열림
  36. ○2020년지역특화수산물지원사업(도비보조)반납 802-02 314쪽 6,077,000원 새 창 열림
  37. ○2020년수산물브랜드개발및규격용기지원사업(도비보조)반납 802-02 314쪽 4,696,000원 새 창 열림
  38. ○2020년산불방지대책(도비보조)반납 802-02 314쪽 306,000원 새 창 열림
  39. ○2020년산림재해일자리(산불)(도비보조)반납 802-02 314쪽 4,481,000원 새 창 열림
  40. ○2020년도농촌인력지원센터운영지원사업집행잔액반납 802-02 314쪽 7,262,000원 새 창 열림
  41. ○2020년도농촌인력지원센터운영지원사업이자반납 802-02 314쪽 7,000원 새 창 열림
  42. ○2019년농촌지도자우수회원해외연수집행잔액반납 802-02 314쪽 600,000원 새 창 열림
  43. ○2019년농촌지도자도대회참가비지원집행잔액반납 802-02 314쪽 350,000원 새 창 열림
  44. ○2019년농촌지도자과제활동지원집행잔액반납 802-02 314쪽 185,000원 새 창 열림
  45. ○2019년신규농업인영농정착전문기술교육지원집행잔액반납 802-02 314쪽 1,292,000원 새 창 열림
  46. ○2019년지역특화식품개발활성화시범집행잔액반납 802-02 314쪽 1,297,000원 새 창 열림
  47. ○2019년여성농업인일자리창출전문기능교육집행잔액반납 802-02 314쪽 1,392,000원 새 창 열림
  48. ○2019년행복한농촌가정육성프로젝트시범집행잔액반납 802-02 314쪽 37,000원 새 창 열림
  49. ○2020년국내판촉지원사업집행잔액및이자반납 802-02 314쪽 451,000원 새 창 열림
  50. ○2020년농촌지도자과제활동지원집행잔액및이자반납 802-02 314쪽 4,068,000원 새 창 열림
  51. ○2020년병해충방제등노동력절감장비지원이자반납 802-02 314쪽 1,000원 새 창 열림
  52. ○2020년지역특화식품개발활성화시범집행잔액반납 802-02 315쪽 1,350,000원 새 창 열림
  53. ○2020년농촌여성일자리창출전문자격취득교육집행잔액반납 802-02 315쪽 1,146,000원 새 창 열림
  54. ○2020년생활개선회도대회참가비지원집행잔액반납 802-02 315쪽 225,000원 새 창 열림
  55. ○2020년농촌여성생산성향상장비지원이자반납 802-02 315쪽 1,000원 새 창 열림
  56. ○2020년친환경농산물인증추진비지원(도비보조) 집행잔액반납 802-02 315쪽 1,273,000원 새 창 열림
  57. ○2019년도기능성특용작물우량품종보급상품화생산반납 802-02 315쪽 30,000원 새 창 열림
  58. ○2020년도중소형농기계공금지원반납 90,000원 802-02 315쪽 90,000원 새 창 열림
  59. ○2020년도원예소득작목육성지원반납 802-02 315쪽 600,000원 새 창 열림
  60. ○2020년도지역활력화작목기반조성반납 802-02 315쪽 19,977,000원 새 창 열림
  61. ○2020년도농업인안전보험료지원반납 35,060원 802-02 315쪽 36,000원 새 창 열림
  62. ○2020년도밭작물폭염(가뭄)피해예방사업반납 802-02 315쪽 95,000원 새 창 열림
  63. ○2020년도산림재해일자리(예찰방제단)도비반납 802-02 315쪽 686,000원 새 창 열림
  64. ○2020년산림병해충방제(도비보조)반납 802-02 315쪽 6,434,000원 새 창 열림

데이터 출처

원문 정보 보기
원문 ID
doc_1h8vj7eq5fx85ag4ax5xdzy28g
원문 상태
열 수 있음
파일 형식
application/pdf
파일 크기
3,459.071 KiB
원문 안 위치
314쪽 표 4행 문서 1줄 level4열

자료 출처와 기준

2021년 판 출처 기록 없음

자료 기준 회계연도
2021
원문을 가져온 때
2026-07-29 20:17
읽어낸 때
2026-07-29 20:17
조회용 자료를 갱신한 때
2026-09-02 03:23
항목 ID
bi_01dz73jhtcrqc72b6sbak1sn71

유사 예산

같은 편성목·통계목에서 이름이 비슷한 항목을 찾습니다. 연도가 다른 항목도 포함하며, 관련 이름 검색은 통계목 조건 없이 검색어로 조회합니다.

검색어 “2020년도산불방지대책비” · 통계목 802-02

조회한 후보에서 같은 통계목의 유사 예산을 찾지 못했습니다.

관련 이름으로 검색

AI 분석 보고서

AI 분석 보고서는 아직 제공되지 않습니다.