지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기부안군의 정책·사업·예산
전체 3584건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌) | 고품질쌀 유통기반 조성 | 기본형 공익직불금(국비) | 32,210,000,000 |
| 2026 | 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌) | 고품질쌀 유통기반 조성 | 전략작물 직불제 지원사업 | 25,484,000,000 |
| 2026 | 미래산업(산업ㆍ중소기업및에너지/산업진흥ㆍ고도화) | 수소산업 | 수소도시지원 | 14,000,000,000 |
| 2026 | 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌) | 고품질쌀 유통기반 조성 | 기본형 공익직불금(자체) | 7,400,008,000 |
| 2026 | 해양수산개발(농림해양수산/해양수산ㆍ어촌) | 어업기반시설 확충 | 어촌신활력증진사업(보조) | 6,478,000,000 |
| 2026 | 자연재난예방(공공질서및안전/재난방재ㆍ민방위) | 재난예방 | 재해위험지역정비(보조) | 6,020,000,000 |
| 2026 | 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌) | 소득과 연계된 친환경 농업 | 부안밀 제빵학교·베이커리타운 조성 | 5,786,702,000 |
| 2026 | 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌) | 농촌 복지증진 및 지역개발 | 경관보전직불 | 5,241,935,000 |
| 2026 | 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌) | 농촌 복지증진 및 지역개발 | 농업농촌 공익적 가치 지원사업(농민공익수당)(보조사업) | 5,166,000,000 |
| 2026 | 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업ㆍ농촌) | 농촌 복지증진 및 지역개발 | 농작물재해보험 지원 | 5,000,000,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기