지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기고창군의 정책·사업·예산
전체 9023건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 노인복지증진 | 저소득노인생활안정지원 | 기초연금지급(지자체보조) | 68,079,618,000 |
| 2026 | 농업경쟁력강화 | 농가소득안정 | 기본형 공익직불사업(국비) | 39,950,000,000 |
| 2026 | 국민기초생활보장 | 기초생활보장급여 | 생계급여 | 16,826,260,000 |
| 2026 | 노인복지증진 | 노인 사회참여 확대지원 | 노인일자리 및 사회활동지원사업 | 15,850,167,000 |
| 2026 | 세계자연유산 관리 | 세계자연유산 관리 | 고창갯벌 세계유산 지역센터 건립 | 14,631,000,000 |
| 2026 | 행정운영경비(재무과) | 인력운영비(총괄) | 인력운영비(총괄) | 10,370,136,000 |
| 2026 | 도시개발 | 도시재생 | 도시재생 혁신지구사업(보조) | 9,950,200,000 |
| 2026 | 행정운영경비(재무과) | 인력운영비(총괄) | 인력운영비(총괄) | 9,554,872,000 |
| 2026 | 농업경쟁력강화 | 농어업인 삶의질 향상 | 농업·농촌 공익적 가치지원 | 7,248,000,000 |
| 2026 | 상.하수도 관리 | 하수도시설물 유지관리 | 공공하수처리시설 운영 관리 | 7,045,296,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기