지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기완주군의 정책·사업·예산
전체 1074건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 예 비 비 | 예 비 비 | 예 비 비 | 11,344,000,000 |
| 2026 | 미래행복 도시 안심보육 추진 | 보육지원 | 영유아 보육료 지원(0~2세 영유아 보육료) | 10,157,181,000 |
| 2026 | 미래행복 도시 안심보육 추진 | 보육지원 | 보육교직원 인건비 지원 | 9,097,833,000 |
| 2026 | 군민을위한 지방행정 역량강화 | 시설관리공단 설립 업무 추진 | 시설관리공단 운영 | 8,376,244,000 |
| 2026 | 예 비 비 | 예 비 비 | 예 비 비 | 8,044,729,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비 | 인력운영비 | 7,672,540,000 |
| 2026 | 미래행복 도시 안심보육 추진 | 보육지원 | 부모급여 | 7,516,839,000 |
| 2026 | 행정운영경비(행정지원과) | 인력운영비 | 인력운영비 | 6,755,979,000 |
| 2026 | 아동복지 통합서비스 추진 | 돌봄지원 | 아동수당 | 6,252,889,000 |
| 2026 | 수소정책 | 수소정책 추진 | 수소차 보급사업 | 5,456,000,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기