지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기정읍시의 정책·사업·예산
약 18210건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 노인 복지 증진 | 노인생활안정 지원 | 기초연금 지급(지자체 보조) | 108,280,180,000 |
| 2026 | 골고루 혜택 받는 복지행정 | 국민기초생활보장 | 생계급여 | 41,214,440,000 |
| 2026 | 농산물 생산 유통관리 | 쌀산업육성 및 농가소득보전 | 기본형공익직불사업(국비) | 38,260,000,000 |
| 2026 | 노인 복지 증진 | 노인생활안정 지원 | 노인일자리 및 사회활동지원확대(지자체보조) | 32,055,690,000 |
| 2026 | 행정운영경비(총무과) | 인력운영비 | 인력운영비 | 25,656,470,000 |
| 2026 | 농산물 생산 유통관리 | 쌀산업육성 및 농가소득보전 | 전략작물직접지불제 | 23,999,000,000 |
| 2026 | 행정운영경비(회계과) | 인력운영비 | 인력운영경비(총괄) | 18,252,992,000 |
| 2026 | 행정운영경비(회계과) | 인력운영비 | 인력운영경비(총괄) | 13,394,158,000 |
| 2026 | 농산물 생산 유통관리 | 쌀산업육성 및 농가소득보전 | 기본형공익직불사업(시비) | 12,902,600,000 |
| 2026 | 산업구조 고도화 | 지역경제 활성화 | 지역사랑상품권 발행지원 | 10,000,000,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기