지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기군산시의 정책·사업·예산
전체 7168건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 노인 복지 증진 | 경로복지증진 | 기초연금 지급(지자체보조) | 179,287,263,000 |
| 2026 | 저소득층 복지지원 | 국민기초생활보장 | 생계급여 | 78,276,230,000 |
| 2026 | 행정운영경비(회계과) | 인력운영비(회계과) | 인력운영비(회계과) | 63,878,386,000 |
| 2026 | 노인 복지 증진 | 경로복지증진 | 노인일자리 및 사회활동 지원사업(지자체보조) | 61,410,040,000 |
| 2026 | 행정운영경비(회계과) | 인력운영비(회계과) | 인력운영비(회계과) | 54,225,115,000 |
| 2026 | 산업구조 고도화 | 골목상권지원 | 군산사랑상품권 발행 및 운영 | 30,000,000,000 |
| 2026 | 청소관리 | 쓰레기없는 쾌적한 생활환경 조성 | 생활쓰레기 수거, 운반 | 25,547,111,000 |
| 2026 | 보육·아동 지원 | 어린이집 운영 지원 | 영유아 보육료 지원 | 24,135,107,000 |
| 2026 | 농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성 | 농산관리 | 기본형 공익직불제 | 24,090,000,000 |
| 2026 | 수산산업분야 경쟁력 강화 | 수산식품산업 발전 | 새만금 스마트 수산가공 종합단지 조성 | 20,243,290,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기