지역으로 찾기
시·도를 고르고 그 안의 시·군·구를 고르면, 그 지역의 정책·사업·예산을 봅니다.
3단계 — 고른 지역의 예산 보기
지도에서 고르기
지도의 점은 이름이 도형 안에 들어가지 않는 지역입니다. 가는 선이 그 점과 이름을 잇습니다. 지역의 종류를 뜻하지 않습니다.
경계선은 화면 표시를 위해 단순화했습니다. 실제 행정구역 경계를 판단하는 근거로 쓰지 마십시오.
행정구역 경계는 통계청 통계지리정보서비스가 공공누리 제1유형으로 개방한 자료를 가공한 것입니다. 출처와 이용조건 보기
목록에서 고르기
지도와 같은 지역을 담은 목록입니다. 지도가 보이지 않아도 여기서 모두 고를 수 있습니다.
위 단계로 돌아가기고령군의 정책·사업·예산
전체 6117건 중 1–10건
| 회계연도 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 예산액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 노인복지증진 | 노인복지지원 | 기초연금지원 | 36,946,184,000 |
| 2026 | 노인복지증진 | 노인복지지원 | 기초연금지원 | 36,590,157,000 |
| 2026 | 행정운영경비(재무과) | 인력운영비(총괄) | 인력운영비(총괄) | 21,928,835,000 |
| 2026 | 국민기초생활보장 | 기초생활보장지원 | 생계급여(기초) | 10,904,107,000 |
| 2026 | 행정운영경비(재무과) | 인력운영비(총괄) | 인력운영비(총괄) | 9,474,070,000 |
| 2026 | 농업경쟁력강화 | 친환경농업 사업추진 | 공익증진직접지불제 | 9,330,000,000 |
| 2026 | 수질개선 | 하수처리시설 | 하수도의설치및관리(하수처리시설) | 7,531,000,000 |
| 2026 | 재해 및 재난예방 | 재해예방 및 복구 | 자연재해위험개선지구정비사업(재난) | 6,370,000,000 |
| 2026 | 관광산업진흥 | 관광산업 활성화 | 관광숙박시설 확충 | 6,000,000,000 |
| 2026 | 재무활동(환경과) | 내부거래지출(환경과) | 전출금 | 5,537,159,000 |
기관명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 검색에서 더 보기