예산 검색
지방자치단체 세출예산을 기관·부서·편성목 등 여러 조건으로 좁혀 확인합니다.
기관명·부서명·사업명은 한국어 원자료를 그대로 표시합니다.
예산 목록
약 28,110건 중 1–10건
결과가 많아 전체 건수는 추정값입니다. 조건을 좁히면 정확한 수를 보여줍니다.
| 연도 | 기관 | 부서 | 편성목 | 상위 계층 | 항목 | 예산액(원) | 비고 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 원문 미제공 | 원문 미제공 | 덕진 건설과 > 행정운영경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) | ◎부서운영업무추진비 | 4,320,000 전년 대비 변동 없음 | 360,000원*12월 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 202-01 | 행정운영경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) | ◎기본업무추진여비 | 18,878,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 201-02 | 행정운영경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) | ◎공공요금 및 제세 | 5,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 201-01 | 행정운영경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) | ◎급량비 | 13,414,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 201-01 | 행정운영경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) > 기본경비(덕진 건설과) | ◎일반수용비 | 16,560,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 206-01 | 재해재난 관리체계 구축 > 민방위 관리 > 민방위시설 유지관리 | ◎민방위시설 자재 | 2,700,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 201-02 | 재해재난 관리체계 구축 > 민방위 관리 > 민방위시설 유지관리 | ◎수질검사비 | 4,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 201-02 | 재해재난 관리체계 구축 > 민방위 관리 > 민방위시설 유지관리 | ◎시설장비 유지비 | 6,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 201-02 | 재해재난 관리체계 구축 > 민방위 관리 > 민방위시설 유지관리 | ◎공공요금 및 제세 | 2,000,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 | |
| 2026 2회 추경 | 전북특별자치도 전주시 일반회계 | 덕진 건설과 | 302-02 | 재해재난 관리체계 구축 > 재난안전관리 > 재난 및 재해 예방 | ◎재난 및 재해활동 보상 | 1,800,000 전년 대비 원문 미제공 | 원문 미제공 |
자료 출처와 기준
- 자료 기준 회계연도 범위
- 2002–2026
- 원문 수집 시각
- 2026-08-28 21:01
- 원문 해석 시각
- 2026-08-28 21:11
- 집계 요약 갱신 시각
- 2026-09-02 03:23
수집된 예산 항목 28,130,181건
전체 건수는 주기적으로 갱신되는 요약에서 계산합니다. 위 시각 이후 수집된 자료는 아직 반영되지 않았을 수 있습니다.